Risultati e classifiche week 13 – 2004
WEEK13 | ||
Arizona Cardinals at Detroit Lions | 12 | 26 |
Buffalo Bills at Miami Dolphins | 42 | 32 |
Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens | 27 | 26 |
Minnesota Vikings at Chicago Bears | 14 | 24 |
San Francisco 49ers at St. Louis Rams | 6 | 16 |
Denver Brocos at San Diego Chargers | 17 | 20 |
Green Bay Packers at Philadelphia Eagles | 17 | 47 |
Pittsburgh Steelers at Jacksonville Jaguars | 17 | 16 |
Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers | 0 | 27 |
Carolina Panthers at New Orleans Saints | 32 | 21 |
Houston Texans at New York Jets | 7 | 29 |
New England Patriots at Cleveland Browns | 42 | 15 |
Tennessee Titans at Indianapolis Colts | 24 | 51 |
Kansas City Chiefs at Oakland Raiders | 34 | 27 |
New York Giants at Washington Redskins | 7 | 31 |
Dallas Cowboys at Seattle Seahawks | 43 | 39 |
————————————————————————————————–
———————————————————————————–
—————————————————————-
Classifiche AFC |
AFC EAST | |||
New England Patriots | 11 | 1 | 0 |
New York Jets | 9 | 3 | 0 |
Buffalo Bills | 6 | 6 | 0 |
Miami Dolphins | 2 | 10 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
AFC SOUTH | |||
Indianapolis Colts | 9 | 3 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 6 | 6 | 0 |
Houston Texans | 5 | 7 | 0 |
Tennessee Titans | 4 | 8 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
AFC WEST | |||
San Diego Chargers | 9 | 3 | 0 |
Denver Broncos | 7 | 5 | 0 |
Oakland Raiders | 4 | 8 | 0 |
Kansas City Chiefs | 4 | 8 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
AFC NORTH | |||
Pittsburgh Steelers | 11 | 1 | 0 |
Baltimore Ravens | 7 | 5 | 0 |
Cincinnati Bengals | 6 | 6 | 0 |
Cleveland Browns | 3 | 9 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Classifiche NFC |
NFC EAST | |||
Philadelphia Eagles | 11 | 1 | 0 |
New York Giants | 5 | 7 | 0 |
Dallas Cowboys | 5 | 7 | 0 |
Washington Redskins | 4 | 8 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
NFC SOUTH | |||
Atlanta Falcons | 9 | 3 | 0 |
Carolina Panthers | 5 | 7 | 0 |
T. Bay Buccaneers | 5 | 7 | 0 |
New Orleans Saints | 4 | 8 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
NFC WEST | |||
St. Louis Rams | 6 | 6 | 0 |
Seattle Seahawks | 6 | 6 | 0 |
Arizona Cardinals | 4 | 8 | 0 |
San Francisco 49ers | 1 | 11 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
NFC NORTH | |||
Green Bay Packers | 7 | 5 | 0 |
Minnesota Vikings | 7 | 5 | 0 |
Chicago Bears | 5 | 7 | 0 |
Detroit Lions | 5 | 7 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
Terrence McGee ritorna in meta il primo kick off della partita. I Bills battono Miami
Ottima partita di Carson Palmer e vittoria di misura dei Bengals sui Ravens
Pessima giornata per Vick. TB strapazza i Falcons: 27-0
Con Corey Dillon, NE ha anche un eccellente gioco di corsa. I Campioni del mondo continuano la loro grande stagione
Muhsin Muhammad in TD. Carolina vince ancora e si risolleva da una stagione che pareva disastrosa
Sempre più decisivo il RB dei Jets Curtis Martin, esperienza da veterano e grande atleta
Bulger si infortuna dopo un sack, ma i Rams battono comunque i 49ers e restano in corsa per i playoffs
Il WR rookie dei Detroit Lions Roy Williams si dimostra un’ottima scelta
Spettacolare ricezione in EZ del grandissimo Marvin Harrison. I Colts continuano la corsa
Brees guida i Chargers (strepitosa la loro stagione) alla sesta vittoria consecutiva: i playoffs sono vicini
MNF: vince Dallas. Il rookie Julius Jones si dimostra un fenomeno