Risultati e classifiche dopo week 16
Comincia a delinearsi il quadro playoff: Chiefs e Ravens vincono staccando il biglietto per la post-season insieme a Jets e Eagles, quaificati pur perdendo o non giocando.
Questa sera il Monday Night, che metterà di fronte Saints e Falcons.
Martedì verrà invece recuperata la sfida di Philadelphia tra Vikings e Eagles, annullata a causa di una bufera di neve (vera e propria maledizione dei Purple&Gold, in questa stagione).
Week 16 – Risultati | ||
---|---|---|
pittsburgh | carolina | 27-3 |
arizona | dallas | 27-26 |
chicago | new york jets | 38-34 |
miami | detroit | 27-34 |
cleveland | baltimora | 10-20 |
philadelphia | minnesota | Rinviata per neve |
cincinnati | san diego | 34-20 |
jacksonville | washington | 17-20 |
green bay | new york giants | 45-17 |
denver | houston | 24-23 |
oakland | indianapolis | 26-31 |
buffalo | new england | 3-34 |
kansas city | tennessee | 34-14 |
tampa bay | seattle | 38-15 |
st. louis | san francisco | 25-19 |
atlanta | new orleans | – |
American Football Conference | |||
---|---|---|---|
AFC East | Vinte | Perse | % Vittorie |
new england | 13 | 2 | 0,867 |
new york jets | 10 | 5 | 0,667 |
miami | 7 | 8 | 0,467 |
buffalo | 4 | 11 | 0,267 |
AFC North | Vinte | Perse | % Vittorie |
pittsburgh | 11 | 4 | 0,733 |
baltimora | 11 | 4 | 0,733 |
cleveland | 5 | 10 | 0,333 |
cincinnati | 4 | 11 | 0,267 |
AFC South | Vinte | Perse | % Vittorie |
indianapolis | 9 | 6 | 0,600 |
jacksonville | 8 | 7 | 0,533 |
tennessee | 6 | 9 | 0,400 |
houston | 5 | 10 | 0,333 |
AFC West | Vinte | Perse | % Vittorie |
kansas city | 10 | 5 | 0,667 |
san diego | 8 | 7 | 0,533 |
oakland | 7 | 8 | 0,467 |
denver | 4 | 11 | 0,267 |
National Football Conference | |||
---|---|---|---|
NFC East | Vinte | Perse | % Vittorie |
philadelphia | 10 | 4 | 0,714 |
new york giants | 9 | 6 | 0,600 |
washington | 6 | 9 | 0,400 |
dallas | 5 | 10 | 0,333 |
NFC North | Vinte | Perse | % Vittorie |
chicago | 11 | 4 | 0,733 |
green bay | 9 | 6 | 0,600 |
minnesota | 5 | 9 | 0,357 |
detroit | 5 | 10 | 0,333 |
NFC South | Vinte | Perse | % Vittorie |
atlanta | 12 | 2 | 0,857 |
new orleans | 10 | 4 | 0,714 |
tampa bay | 9 | 6 | 0,600 |
carolina | 2 | 13 | 0,133 |
NFC West | Vinte | Perse | % Vittorie |
st. louis | 7 | 8 | 0,467 |
seattle | 6 | 9 | 0,400 |
arizona | 5 | 10 | 0,333 |
san francisco | 5 | 10 | 0,333 |
Perchè in AFC North Baltimora è sopra Pittsburgh se in realtà sono gli Steelers in testa per il record in divisione?
Hai ragione, errore nostro, ho corretto, grazie per la segnalazione!
da fan Giants, ancora scosso per le ultime due partite… temo lo scherzetto dei Redskins in recupero e l’ultima onta… a quando un bel cambio di head coach pure tra i G.MAN?