



DISCLAIMER
La proprietà intellettuale degli articoli e dei commenti inseriti nel sito http://www.endzone.it (d'ora in poi Endzone) appartiene ai rispettivi autori. Tuttavia Endzone si riserva il diritto di mantene online e/o nel proprio archivio gli articoli già pubblicati con il consenso dell'autore, anche nel caso in cui questi decidesse di sospendere la propria collaborazione con il sito. La riproduzione parziale o integrale del materiale contenuto in Endzone può avvenire esclusivamente dietro consenso di Endzone e citazione delle fonti. Le foto appartengono ai proprietari citati negli articoli.| WEEK15 | ||
| Pittsburgh Steelers at New York Giants | 33 | 30 |
| Washington Redskins at San Francisco 49ers | 26 | 16 |
| Carolina Panthers at Atlanta Falcons | 31 | 34 |
| Houston Texans at Chicago Bears | 24 | 5 |
| Buffalo Bills at Cincinnati Bengals | 33 | 17 |
| Minnesota Vikings at Detroit Lions | 28 | 27 |
| San Diego Chargers at Cleveland Browns | 21 | 0 |
| Seattle Seahawks at New York Jets | 14 | 37 |
| Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles | 7 | 12 |
| Denver Broncos at Kansas City Chiefs | 17 | 45 |
| St.Louis Rams at Arizona Cardinals | 7 | 31 |
| New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers | 21 | 17 |
| Jacksonville Jaguars at Green Bay Packers | 28 | 25 |
| Tennessee Titans at Oakland Raiders | 35 | 40 |
| Baltimore Ravens at Indianapolis Colts | 10 | 20 |
| New England Patriots at Miami Dolphins | 29 | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
| Classifiche AFC |

| AFC EAST | |||
| y - New England Patriots | 12 | 2 | 0 |
| New York Jets | 10 | 4 | 0 |
| Buffalo Bills | 8 | 6 | 0 |
| Miami Dolphins | 3 | 11 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| AFC SOUTH | |||
| y - Indianapolis Colts | 11 | 3 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 8 | 6 | 0 |
| Houston Texans | 6 | 8 | 0 |
| Tennessee Titans | 4 | 10 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| AFC WEST | |||
| y - San Diego Chargers | 11 | 3 | 0 |
| Denver Broncos | 8 | 6 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 6 | 8 | 0 |
| Oakland Raiders | 5 | 9 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| AFC NORTH | |||
| y - Pittsburgh Steelers | 13 | 1 | 0 |
| Baltimore Ravens | 8 | 6 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 6 | 8 | 0 |
| Cleveland Browns | 3 | 11 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| Classifiche NFC |

| NFC EAST | |||
| yz - Philadelphia Eagles | 13 | 1 | 0 |
| New York Giants | 5 | 9 | 0 |
| Dallas Cowboys | 5 | 9 | 0 |
| Washington Redskins | 5 | 9 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| NFC SOUTH | |||
| yz - Atlanta Falcons | 11 | 3 | 0 |
| Carolina Panthers | 6 | 8 | 0 |
| New Orleans Saints | 6 | 8 | 0 |
| T. Bay Buccaneers | 5 | 9 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| NFC WEST | |||
| Seattle Seahawks | 7 | 7 | 0 |
| St. Louis Rams | 6 | 8 | 0 |
| Arizona Cardinals | 5 | 9 | 0 |
| San Francisco 49ers | 2 | 12 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
| NFC NORTH | |||
| x - Green Bay Packers | 8 | 6 | 0 |
| Minnesota Vikings | 8 | 6 | 0 |
| Chicago Bears | 5 | 9 | 0 |
| Detroit Lions | 5 | 9 | 0 |
| Legenda: Squadra - Vinte - Perse - Nulle | |||
x - clinched playoff berth
y - won divisional title
z - clinched first-round bye
Big Ben si conferma ad altissimi livelli: gli Steelers battono anche i Giants a New York
Finale mozzafiato: PAT bloccato, ed i Vikings sconfiggono i Lions
Rams sempre più deludenti, battuti anche dai Cardinals in Arizona
Tutta la disperazione di Brett Favre: Packers sconfitti in casa dai Jaguars
Due campioni a confronto: sportiva stretta di mano tra Ray Lewis e Peyton Manning
Nel Monday Night, con un Brady a dir poco imbarazzante, i Patriots soccombono a Miami per mano dei Dolphins
« Articolo precedente | Articolo successivo »