03 – I numeri di maglia
Ad ogni ruolo, sia di difesa che d’attacco, corrisponde una numerazione che viene così espressa:
ATTACCO: RUOLO E NUMERI DI MAGLIA | |||
Quarterback | 1 | – | 19 |
Running Backs | 20 | – | 49 |
Offensine Line (Center – Guard – Tackle) | 50 | – | 79 |
Receivers (Wide Receiver e Tight End) | 1-19 | e | 80-89 |
DIFESA: RUOLO E NUMERI DI MAGLIA | |||
Defensive Line (Tackle – End) | 60 | – | 99 |
Linebeckers | 50 | – | 59 |
Defensives Backs (Cornerback – Safety) | 20 | – | 49 |
Scusa ma ti sei dimenticato i punter e i kicker e poi i linebackers possono utilizzare anche i numeri dal 90 al 99, comunque il sito