Risultati e classifiche week 9 – 2004
WEEK 9 | |||
New York Jets at Buffalo Bills | 17 | 22 | |
Arizona Cardinals at Miami Dolphins | 24 | 23 | |
Kansas City Chiesf at Tampa Bay Buccaneers | 31 | 34 | |
Oakland Raiders at Carolina Panthers | 27 | 24 | |
Seattle Seahawks at San Francisco 49ers | 42 | 27 | |
Houston Texans at Denver Broncos | 13 | 31 | |
Cleveland Browns at Baltimore Ravens | 13 | 27 | |
Washington Redskins at Detroit Lions | 17 | 20 | |
Philadelphia Eagles at Pittsburgh Steelers | 3 | 27 | |
Dallas Cowboys at Cincinnati Bengals | 3 | 26 | |
New Orleans Saints at San Diego Chargers | 17 | 43 | |
Chicago Bears at New York Giants | 28 | 21 | |
New England Patriots at St.Louis Rams | 40 | 22 | |
Minnesota Vikings at Indianapolis Colts | 28 | 31 | |
————————————————————————————————–
———————————————————————————–
—————————————————————-
Classifiche AFC |
AFC EAST | |||
New England Patriots | 7 | 1 | 0 |
New York Jets | 6 | 2 | 0 |
Buffalo Bills | 3 | 5 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 8 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
AFC SOUTH | |||
Jacksonville Jaguars | 5 | 3 | 0 |
Houston Texans | 5 | 3 | 0 |
Indianapolis Colts | 4 | 3 | 0 |
Tennessee Titans | 3 | 5 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
AFC WEST | |||
Denver Broncos | 6 | 3 | 0 |
San Diego Chargers | 6 | 3 | 0 |
Kansas City Chiefs | 3 | 5 | 0 |
Oakland Raiders | 3 | 6 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
AFC NORTH | |||
Pittsburgh Steelers | 7 | 1 | 0 |
Baltimore Ravens | 5 | 3 | 0 |
Cleveland Browns | 3 | 5 | 0 |
Cincinnati Bengals | 3 | 5 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Classifiche NFC |
NFC EAST | |||
Philadelphia Eagles | 7 | 1 | 0 |
New York Giants | 5 | 3 | 0 |
Dallas Cowboys | 3 | 5 | 0 |
Washington Redskins | 3 | 5 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
NFC SOUTH | |||
Atlanta Falcons | 6 | 2 | 0 |
New Orleans Saints | 3 | 5 | 0 |
T. Bay Buccaneers | 3 | 5 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 7 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
NFC WEST | |||
Seattle Seahawks | 5 | 3 | 0 |
St. Louis Rams | 4 | 4 | 0 |
Arizona Cardinals | 3 | 5 | 0 |
San Francisco 49ers | 1 | 7 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
NFC NORTH | |||
Minnesota Vikings | 5 | 2 | 0 |
Detroit Lions | 4 | 4 | 0 |
Green Bay Packers | 4 | 4 | 0 |
Chicago Bears | 3 | 5 | 0 |
Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle |
Brian Griese lancia per 296 yds con due TD passes: Tampa Bay si impone sui Chiefs
I tifosi accolgono gli imbattuti Eagles. Gli Steelers li schiantano. Pittsburgh sogna
Mike Vrabel, non nuovo a simili imprese, segna un TD contro St. Louis. I Patriots riprendono la marcia
Shaun Alexander corre e i Seahawks vincono. Niente da fare per i ‘Niners
McGahee festeggia coi tifosi. Grande prova dei Bills vittoriosi sui Jets
Il WR rookie Larry Fitzgerald festeggia dopo aver segnato il TD decisivo a Miami
Ed Reed nuovo record NFL: 106 yards di intercetto riportato in meta. I Ravens festeggiano
Anthony Thomas festeggia un Td. Bella vittoria dei Chicago Bears a NY
Brees e Gates, accoppiata vincente. Stagione oltre le aspettative per i Chargers di San Diego
Manning (4 TD passes) implacabile. Nel MN i Colts battono i bravi Vikings