Baltimore rilascia la prima informale depth chart
Baltimore rilascia la prima depth chart in cui si possono osservare alcuni dettagli importanti:
Il Rookie CJ Mosley è elencato come starter linebacker interno insieme con il veterano Daryl Smith. Il sophomore Arthur Brown è dietro Mosley in una delle sfide più attese che ha proposto il training camp di BAL.
Rick Wagner è il preferito per il posto di Right Tackle, davanti a Jah Reid. Wagner ha giocato bene, in allenamento, negli ultimi mesi, e la preseason sarà importante per lui per cementare il suo posto.
Haloti Ngata è il defensive tackle titolare dopo aver giocato nose tackle la scorsa stagione. il lineman sophomore Brandon Williams è la prima scelta come nose. Ngata ha giocato principalmente nose tackle lo scorso anno, ma è un giocatore versatile ed i Ravens possono utilizzarlo verso l’esterno in modo che Williams possa giocare al suo posto naturale sul centro.
Il Running back Justin Forsett è indicato come il n ° 3 dietro Ray Rice e Bernard Pierce.Il Rookie Lorenzo Taliaferro è quarto. non dicono molto le gerarchie tra terzo e quarto in questo periodo, ma sarà fondamentale all’inizio della stagione a causa della sospensione di Rice.
Asa Jackson è il punt returner backup dietro Jacoby Jones in quel punto. Jones è stato un ritornatore da Pro Bowl, ma i Ravens hanno spesso mischiato le carte nel ruolo. Jackson è davanti alricevitore rookie Michael Campanaro.
Wide receiver Kamar Aiken è stato impressionante durante il training camp, ed è indicato come un wideout in terza posizione dietro Torrey Smith, Steve Smith Sr., Marlon Brown e Jones.
Attacco
| Pos. | 1st | 2nd | 3rd | Other |
| LWR | Torrey Smith | Marlon Brown | Kamar Aiken | LaQuan Williams |
| Mike Willie | ||||
| Jace Davis | ||||
| RWR | Steve Smith, Sr. | Jacoby Jones | Deonte Thompson | Michael Campanaro |
| Jeremy Butler | ||||
| LT | Eugene Monroe | James Hurst | ||
| LG | Kelechi Osemele | A.Q. Shipley | Will Rackley | |
| C | Jeremy Zuttah | Gino Gradkowski | Reggie Stephens | |
| RG | Marshal Yanda | Ryan Jensen | John Urschel | Parker Graham |
| RT | Rick Wagner | Jah Reid | David Mims | Brett Van Sloten |
| TE | Dennis Pitta | Owen Daniels | Crockett Gillmore | Nathan Overbay |
| Phillip Supernaw | ||||
| QB | Joe Flacco | Tyrod Taylor | Keith Wenning | |
| FB | Kyle Juszczyk | Shaun Chapas | ||
| RB | Ray Rice | Bernard Pierce | Justin Forsett | Lorenzo Taliaferro |
| Cierre Wood | ||||
| Fitzgerald Toussain | ||||
Difesa
| Pos. | 1st | 2nd | 3rd | Other |
| DT | Haloti Ngata | Terrence Cody | Timmy Jernigan | Jamie Meder |
| Levi Brown | ||||
| NT | Brandon Williams | DeAngelo Tyson | Derrick Hopkins | A.J. Pataiali’i |
| DE | Chris Canty | Kapron Lewis-Moore | Brent Urban | |
| OLB | Terrell Suggs | Pernell McPhee | Nicholas DiMarco | D.J. Roberts |
| ILB | C.J. Mosley | Arthur Brown | Albert McClellan | |
| ILB | Daryl Smith | Josh Bynes | Austin Spitler | Zachary Orr |
| Sam | Courtney Upshaw | Elvis Dumervil | John Simon | |
| LCB | Lardarius Webb | Asa Jackson | Tramain Jacobs | Marrio Norman |
| SS | Matt Elam | Omar Brown | Anthony Levine | Brynden Trawick |
| FS | Darian Stewart | Jeromy Miles | Terrence Brooks | Will Hill |
| RCB | Jimmy Smith | Chykie Brown | Dominique Franks | Deji Olatoye |
| Sammy Seamster |
Special Team
| Pos. | 1st | 2nd | 3rd | Other |
| P | Sam Koch | Richie Leone | ||
| K | Justin Tucker | |||
| H | Sam Koch | |||
| LS | Morgan Cox | |||
| KOR | Jacoby Jones | Asa Jackson | Michael Campanaro | |
| PR | Jacoby Jones | Asa Jackson | Michael Campanaro | |

