NFL 2014 – Week 3

I Bears piegano i Jets nel terzo monday night della stagione, approfittando dei numerosi errori degli avversari.

Cutler completa 23/38 per 225 yards e 2 TD, Smith chiude con 26/43 per 316 yards, 1 TD e 2 INT (di cui uno riportato in meta all’inizio del match).

Queste le classifiche:

 

American Football Conference – 2014 Regular Season
AFC East Team W L T Pct PF PA
Buffalo Bills 2 1 0 .667 62 52
New England Patriots 2 1 0 .667 66 49
New York Jets 1 2 0 .333 62 72
Miami Dolphins 1 2 0 .333 58 83
AFC North Team W L T Pct PF PA
Cincinnati Bengals 3 0 0 1.000 80 33
Baltimore Ravens 2 1 0 .667 65 50
Pittsburgh Steelers 2 1 0 .667 73 72
Cleveland Browns 1 2 0 .333 74 77
AFC South Team W L T Pct PF PA
Houston Texans 2 1 0 .667 64 50
Indianapolis Colts 1 2 0 .333 95 78
Tennessee Titans 1 2 0 .333 43 69
Jacksonville Jaguars 0 3 0 .000 44 119
AFC West Team W L T Pct PF PA
Denver Broncos 2 1 0 .667 75 67
San Diego Chargers 2 1 0 .667 69 49
Kansas City Chiefs 1 2 0 .333 61 65
Oakland Raiders 0 3 0 .000 37 65
National Football Conference – 2014 Regular Season
NFC East Team W L T Pct PF PA
Philadelphia Eagles 3 0 0 1.000 101 78
Dallas Cowboys 2 1 0 .667 77 69
New York Giants 1 2 0 .333 58 77
Washington Redskins 1 2 0 .333 81 64
NFC North Team W L T Pct PF PA
Detroit Lions 2 1 0 .667 61 45
Chicago Bears 2 1 0 .667 75 62
Minnesota Vikings 1 2 0 .333 50 56
Green Bay Packers 1 2 0 .333 54 79
NFC South Team W L T Pct PF PA
Atlanta Falcons 2 1 0 .667 103 72
Carolina Panthers 2 1 0 .667 63 58
New Orleans Saints 1 2 0 .333 78 72
Tampa Bay Buccaneers 0 3 0 .000 45 95
NFC West Team W L T Pct PF PA
Arizona Cardinals 3 0 0 1.000 66 45
Seattle Seahawks 2 1 0 .667 83 66
St. Louis Rams 1 2 0 .333 56 85
San Francisco 49ers 1 2 0 .333 62 68

Fonte immagine: LAtimes.com