NFL 2014 – Week 8 MNF
Washington 20, Dallas 17 (OT)
I Cowboys non riescono ad approfittare della sconfitta degli Eagles e perdono una ghiottissima occasione per presentarsi ai match di novembre con un seppur minimo vantaggio.
I Redskins mettono la grinta necessaria, atterrano Romo 5 volte, in una delle quali il QB dei Cowboys subisce un leggero infortunio che gli fa lasciare il campo per Weeden (4/6 per 69 yards e 1 TD).
Washington schiera McCoy in cabina di regia, il QB completa 25/30 per 299 yards e 1 INT, oltre a un TD segnato personalmente, conducendo il drive che porta al FG vincente in overtime.
Romo chiude con 17/28 per 209 yards e 1 TD, Murray corre per 141 yards in 19 portate, commettendo il solito immancabile fumble.
Queste le classifiche:
| American Football Conference – 2014 Regular Season | ||||||
| AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| New England Patriots | 6 | 2 | 0 | 0.75 | 238 | 177 |
| Buffalo Bills | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 178 | 165 |
| Miami Dolphins | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 174 | 151 |
| New York Jets | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 144 | 228 |
| AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 161 | 164 |
| Baltimore Ravens | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 217 | 131 |
| Pittsburgh Steelers | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 205 | 196 |
| Cleveland Browns | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 163 | 152 |
| AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Indianapolis Colts | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 250 | 187 |
| Houston Texans | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 185 | 166 |
| Tennessee Titans | 2 | 6 | 0 | 0.25 | 137 | 202 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 118 | 218 |
| AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Denver Broncos | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 224 | 142 |
| San Diego Chargers | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 205 | 149 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 176 | 128 |
| Oakland Raiders | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | 181 |
| National Football Conference – 2014 Regular Season | ||||||
| NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Dallas Cowboys | 6 | 2 | 0 | 0.75 | 213 | 167 |
| Philadelphia Eagles | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 203 | 156 |
| New York Giants | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 154 | 169 |
| Washington Redskins | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 171 | 200 |
| NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Detroit Lions | 6 | 2 | 0 | 0.75 | 162 | 126 |
| Green Bay Packers | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 222 | 191 |
| Chicago Bears | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 180 | 222 |
| Minnesota Vikings | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 139 | 173 |
| NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Carolina Panthers | 3 | 4 | 1 | 0.438 | 167 | 208 |
| New Orleans Saints | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 199 | 188 |
| Atlanta Falcons | 2 | 6 | 0 | 0.25 | 192 | 221 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 133 | 223 |
| NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Arizona Cardinals | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 164 | 139 |
| San Francisco 49ers | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 158 | 165 |
| Seattle Seahawks | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 172 | 150 |
| St. Louis Rams | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 136 | 210 |
Fonte immagine: fansided.com

