NFL 2014 – Week 12 MNF
Due i Monday Night in programma questa settimana, il secondo, quello tra Jets e Bills, è in realtà il recupero del match rinviato per la neve.
Buffalo 38, NY Jets 3
Bills che giocano in casa a Detroit, trovandosi davanti una delle squadre più in difficoltà della stagione, tant’è che in tutto il match i Jets riescono a mettere a segno solo un FG.
Orton completa 24/32 per 23 yards e 2 TD, Vick non bene, lascia il campo dopo aver lanciato 7/19 per 76 yards e 1 INT, al suo posto Smith chiude con 10/12 per 89 yards.
Baltimore 34, New Orleans 27
I Ravens decidono di contribuire a mantenere altissima l’attenzione sulla division più equilibrata ed emozionante del campionato.
Flacco completa 18/24 per 243 yards e 1 TD, Forsett corre per 182 yards e 2 TD in 22 portate.
Brees chiude con 35/45 per 420 yards, 3 Td ed un sanguinosissimo intercetto, riportato in meta da Hill dopo una corsa di 44 yards.
Queste le classifiche:
American Football Conference – 2014 Regular Season | ||||||
AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 357 | 227 |
Miami Dolphins | 6 | 5 | 0 | .545 | 285 | 219 |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 238 | 207 |
New York Jets | 2 | 9 | 0 | .182 | 177 | 303 |
AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
Cincinnati Bengals | 7 | 3 | 1 | .682 | 246 | 234 |
Pittsburgh Steelers | 7 | 4 | 0 | .636 | 288 | 263 |
Cleveland Browns | 7 | 4 | 0 | .636 | 242 | 219 |
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | .636 | 295 | 208 |
AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
Indianapolis Colts | 7 | 4 | 0 | .636 | 333 | 256 |
Houston Texans | 5 | 6 | 0 | .455 | 242 | 226 |
Tennessee Titans | 2 | 9 | 0 | .182 | 192 | 293 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 10 | 0 | .091 | 161 | 305 |
AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
Denver Broncos | 8 | 3 | 0 | .727 | 332 | 260 |
Kansas City Chiefs | 7 | 4 | 0 | .636 | 261 | 195 |
San Diego Chargers | 7 | 4 | 0 | .636 | 245 | 216 |
Oakland Raiders | 1 | 10 | 0 | .091 | 176 | 285 |
National Football Conference – 2014 Regular Season | ||||||
NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
Philadelphia Eagles | 8 | 3 | 0 | .727 | 342 | 275 |
Dallas Cowboys | 8 | 3 | 0 | .727 | 292 | 240 |
New York Giants | 3 | 8 | 0 | .273 | 233 | 294 |
Washington Redskins | 3 | 8 | 0 | .273 | 217 | 273 |
NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
Green Bay Packers | 8 | 3 | 0 | .727 | 354 | 246 |
Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | .636 | 197 | 190 |
Chicago Bears | 5 | 6 | 0 | .455 | 236 | 303 |
Minnesota Vikings | 4 | 7 | 0 | .364 | 202 | 244 |
NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
New Orleans Saints | 4 | 7 | 0 | .364 | 288 | 286 |
Atlanta Falcons | 4 | 7 | 0 | .364 | 262 | 281 |
Carolina Panthers | 3 | 7 | 1 | .318 | 215 | 300 |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 9 | 0 | .182 | 207 | 300 |
NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
Arizona Cardinals | 9 | 2 | 0 | .818 | 240 | 195 |
Seattle Seahawks | 7 | 4 | 0 | .636 | 279 | 218 |
San Francisco 49ers | 7 | 4 | 0 | .636 | 228 | 225 |
St. Louis Rams | 4 | 7 | 0 | .364 | 209 | 285 |
Fonte immagine: espn.com