NFL 2014 – Week 14 MNF

Green Bay 43, Atlanta 37

Il quattordicesimo turno di stagione regolare si conclude con un match spettacolare tra Packers e Falcons, con i primi a costruire un vantaggio importante (vanno al riposo sul 31-7) ed i secondi a tentare una rimonta che non si concretizza davvero per poco.

Rodgers completa 24/36 per 327 yards e 3 TD, una segnatura a testa per Starks e Lacy; Ryan chiude con 24/39 per 375 yards, 4 TD e 1 INT.

 

Queste le classifiche:

American Football Conference – 2014 Regular Season
AFC East Team W L T Pct PF PA
New England Patriots 10 3 0 .769 401 267
Miami Dolphins 7 6 0 .538 314 260
Buffalo Bills 7 6 0 .538 281 241
New York Jets 2 11 0 .154 214 349
AFC North Team W L T Pct PF PA
Cincinnati Bengals 8 4 1 .654 281 289
Pittsburgh Steelers 8 5 0 .615 362 319
Baltimore Ravens 8 5 0 .615 356 255
Cleveland Browns 7 6 0 .538 276 270
AFC South Team W L T Pct PF PA
Indianapolis Colts 9 4 0 .692 407 307
Houston Texans 7 6 0 .538 314 260
Tennessee Titans 2 11 0 .154 220 374
Jacksonville Jaguars 2 11 0 .154 199 356
AFC West Team W L T Pct PF PA
Denver Broncos 10 3 0 .769 385 293
San Diego Chargers 8 5 0 .615 293 272
Kansas City Chiefs 7 6 0 .538 291 241
Oakland Raiders 2 11 0 .154 200 350
National Football Conference – 2014 Regular Season
NFC East Team W L T Pct PF PA
Philadelphia Eagles 9 4 0 .692 389 309
Dallas Cowboys 9 4 0 .692 343 301
New York Giants 4 9 0 .308 293 326
Washington Redskins 3 10 0 .231 244 346
NFC North Team W L T Pct PF PA
Green Bay Packers 10 3 0 .769 423 304
Detroit Lions 9 4 0 .692 265 224
Minnesota Vikings 6 7 0 .462 263 281
Chicago Bears 5 8 0 .385 281 378
NFC South Team W L T Pct PF PA
Atlanta Falcons 5 8 0 .385 328 342
New Orleans Saints 5 8 0 .385 333 359
Carolina Panthers 4 8 1 .346 269 341
Tampa Bay Buccaneers 2 11 0 .154 237 348
NFC West Team W L T Pct PF PA
Arizona Cardinals 10 3 0 .769 275 238
Seattle Seahawks 9 4 0 .692 322 235
San Francisco 49ers 7 6 0 .538 244 268
St. Louis Rams 6 7 0 .462 285 285

 

fonte immagine: nfl.com