NFL 2014 – Week 16 MNF

Cincinnati 37, Denver 28

I Broncos partono male, poi rimontano dal 27-14 fino a superare i Bengals portandosi sul 28-27, ma nell’ultimo quarto i padroni di casa intercettano per ben due volte il QB avversario ed agguantano la vittoria che renderà il prossimo match contro gli Steelers una battaglia imperdibile.

Dalton completa 17/26 per 146 yards, 2 TD e 1 INT, con Hill a correre per 147 yards e 1 TD in 22 portate; Manning chiude con 28/44 per 311 yards, 2 TD e 4 INT.

 

Queste le classifiche:

American Football Conference – 2014 Regular Season
AFC East Team W L T Pct PF PA
*- New England Patriots 12 3 0 .800 459 296
Miami Dolphins 8 7 0 .533 364 336
Buffalo Bills 8 7 0 .533 326 280
New York Jets 3 12 0 .200 246 377
AFC North Team W L T Pct PF PA
x- Cincinnati Bengals 10 4 1 .700 348 317
x- Pittsburgh Steelers 10 5 0 .667 409 351
Baltimore Ravens 9 6 0 .600 389 292
Cleveland Browns 7 8 0 .467 289 317
AFC South Team W L T Pct PF PA
z- Indianapolis Colts 10 5 0 .667 431 359
Houston Texans 8 7 0 .533 349 290
Jacksonville Jaguars 3 12 0 .200 232 389
Tennessee Titans 2 13 0 .133 244 411
AFC West Team W L T Pct PF PA
z- Denver Broncos 11 4 0 .733 435 340
San Diego Chargers 9 6 0 .600 341 329
Kansas City Chiefs 8 7 0 .533 334 274
Oakland Raiders 3 12 0 .200 239 405
National Football Conference – 2014 Regular Season
NFC East Team W L T Pct PF PA
z- Dallas Cowboys 11 4 0 .733 423 335
Philadelphia Eagles 9 6 0 .600 440 374
New York Giants 6 9 0 .400 354 366
Washington Redskins 4 11 0 .267 284 394
NFC North Team W L T Pct PF PA
x- Detroit Lions 11 4 0 .733 301 252
x- Green Bay Packers 11 4 0 .733 456 328
Minnesota Vikings 6 9 0 .400 312 334
Chicago Bears 5 10 0 .333 310 429
NFC South Team W L T Pct PF PA
Carolina Panthers 6 8 1 .433 305 371
Atlanta Falcons 6 9 0 .400 378 383
New Orleans Saints 6 9 0 .400 378 404
Tampa Bay Buccaneers 2 13 0 .133 257 387
NFC West Team W L T Pct PF PA
x- Seattle Seahawks 11 4 0 .733 374 248
x- Arizona Cardinals 11 4 0 .733 293 279
San Francisco 49ers 7 8 0 .467 286 323
St. Louis Rams 6 9 0 .400 318 334
x – sicuri playoff
y – sicura Wild Card
z – vittoria in Division
* – vittoria in Division e vantaggio del campo

 

fonte immagine: espn.com