NFL Combine 2015: le prove di giovedi 19
E’ già partita la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. Stanotte i primi gruppi si sono presentati per la prova della Bench Press, ovviamente dominata dagli offensive lineman.
Ricordiamo che la panca (Bench Press) è una prova di pura forza: 225 libbre (102 chili), da alzare per quante volte si riesce in ripetizione. Qui gli scout NFL cercano forza e resistenza. Chiunque di questi atleti può alzare il bilancere una volta, ma ciò che la panca racconta gli scout è quanto spesso l’atleta ha frequentato la sala pesi del college negli ultimi 3-5 anni. La parte più divertente sono i fermo immagine delle facce degli atleti quando alzanno alla 20ma volta, se ci arrivano
Praticamente tutti gli special teamer invitati non si sono cimentati nella prova, ad esclusione del kicker ex-Notre Dame Kyle Brindza. Tra i TE e gli OL non hanno partecipato alla prova diversi prospetti interessanti come Andrus Peat di Stanford, Tre Jackson di Florida State e Hroniss Grasu, il centro di Oregon, l’elenco completo di chi non ha alzato è qui di seguito:
Chad Hamilton (Coastal Carolina, OL), Rory ‘Busta’ Anderson (South Carolina, TE), Max Garcia (Florida, OL), Arie Kouandjio (Alabama, OL), Wes Saxton (South Alabama, TE), Tre Jackson (Florida St., OL), Jon Feliciano (Miami, OL), Tayo Fabuluje (TCU, OL), Jean Sifrin (Massachusetts, TE), Bobby Hart (Florida St., OL), Ben Koyack (Notre Dame, TE), Cameron Clear (Texas A&M, TE), Darrian Miller (Kentucky, OL), Josue Matias (Florida St., OL), Greg Mancz (Toledo, OL), Brett Boyko (UNLV, OL), Jamon Brown (Louisville, OL), Andrus Peat (Stanford, OL), Robert Myers (Tennessee St., OL), Hroniss Grasu (Oregon, TE)
Ecco invece i risultati della giornata:
![]() |
Flowers, Ereck | Miami | OL | 37 |
![]() |
Morse, Mitch | Missouri | OL | 36 |
![]() |
Hickey, Sean | Syracuse | OL | 35 |
| |
Glowinski, Mark | West Virginia | OL | 31 |
![]() |
Marpet, Ali | Hobart & William Smith | OL | 30 |
![]() |
Erving, Cameron | Florida St. | OL | 30 |
![]() |
Miller, John | Louisville | OL | 29 |
![]() |
Thompson, Tyrus | Oklahoma | OL | 29 |
![]() |
Gallik, Andy | Boston College | OL | 29 |
| – | Christian, Gerald | Louisville | TE | 28 |
| – | Douglas, Jamil | Arizona State | OL | 28 |
| – | Robinson, Corey | South Carolina | OL | 28 |
| – | Williams, Daryl | Oklahoma | OL | 27 |
| – | Poutasi, Jeremiah | Utah | OL | 26 |
| – | Harrison, Jarvis | Texas A&M | OL | 26 |
| – | Cann, A.J. | South Carolina | OL | 26 |
| – | Crisp, Rob | N.C. State | OL | 26 |
| – | Smith, Donovan | Penn St. | OL | 26 |
| – | James, Jesse | Penn St. | TE | 26 |
| – | Humphries, D.J. | Florida | OL | 26 |
| – | Heuerman, Jeff | Ohio St. | TE | 26 |
| – | Shead, Adam | Oklahoma | OL | 26 |
| – | Fisher, Jake | Oregon | OL | 25 |
| – | Tomlinson, Laken | Duke | OL | 25 |
| – | Poole, Terry | San Diego St. | OL | 25 |
| – | Gibson, Laurence | Virginia Tech | OL | 24 |
| – | Cofield, Takoby | Duke | OL | 23 |
| – | Sambrailo, Ty | Colorado St. | OL | 23 |
| – | Dismukes, Reese | Auburn | OL | 23 |
| – | Ogbuehi, Cedric | Texas A&M | OL | 23 |
| – | Scherff, Brandon | Iowa | OL | 23 |
| – | Clemmings, T.J. | Pittsburgh | OL | 22 |
| – | Bond, Al | Memphis | OL | 22 |
| – | Green, Chaz | Florida | OL | 21 |
| – | Collins, La’el | LSU | OL | 21 |
| – | O’Leary, Nick | Florida St. | TE | 21 |
| – | Boyle, Nick | Delaware | TE | 20 |
| – | Telfer, Randall | USC | TE | 20 |
| – | Brown, Trenton | Florida | OL | 20 |
| – | Walford, Clive | Miami | TE | 20 |
| – | Bibbs, E.J. | Iowa St. | TE | 20 |
| – | Finney, B.J. | Kansas St. | OL | 20 |
| – | Tomlinson, Eric | Texas-El Paso | TE | 19 |
| – | Pruitt, MyCole | Southern Illinois | TE | 17 |
| – | Shepherd, Austin | Alabama | OL | 17 |
| – | Williams, Maxx | Minnesota | TE | 17 |
| – | Donnal, Andrew | Iowa | OL | 17 |
| – | Kroft, Tyler | Rutgers | TE | 17 |
| – | Havenstein, Rob | Wisconsin | OL | 16 |
| – | Derby, A.J. | Arkansas | TE | 15 |
| – | Bell, Blake | Oklahoma | TE | 14 |
| – | Brindza, Kyle | Notre Dame | ST | 14 |









