NFL Combine 2015: le prove di venerdì 20 – 40 yard
Siamo entrati nel vivo la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. Stanotte i primi gruppi si sono presentati per le prove sul campo. Se in palestra avevano dominato i lineman offensivi, sull’erba sintetica sono balzati agli onori i TE.
Di seguito riportiamo i tempi delle 40 yard
| Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) | ||
![]() |
Pruitt, MyCole | Southern Illinois | TE | 4.58 u | |
![]() |
Saxton, Wes | South Alabama | TE | 4.65 u | |
![]() |
Williams, Maxx | Minnesota | TE | 4.78 u | |
![]() |
Walford, Clive | Miami | TE | 4.79 u | |
![]() |
Bell, Blake | Oklahoma | TE | 4.80 u | |
![]() |
James, Jesse | Penn St. | TE | 4.83 u | |
![]() |
Sifrin, Jean | Massachusetts | TE | 4.84 u | |
![]() |
Christian, Gerald | Louisville | TE | 4.87 u | |
![]() |
O’Leary, Nick | Florida St. | TE | 4.93 u | |
| – | Clear, Cameron | Texas A&M | TE | 4.98 u | |
| – | Tomlinson, Eric | Texas-El Paso | TE | 4.98 u | |
| – | Marpet, Ali | Hobart & William Smith | OL | 4.98 | |
| – | Fisher, Jake | Oregon | OL | 5.01 | |
| – | Boyle, Nick | Delaware | TE | 5.04 u | |
| – | Gibson, Laurence | Virginia Tech | OL | 5.04 | |
| – | Scherff, Brandon | Iowa | OL | 5.05 | |
| – | Poole, Terry | San Diego St. | OL | 5.09 | |
| – | Humphries, D.J. | Florida | OL | 5.12 | |
| – | Collins, La’el | LSU | OL | 5.12 | |
| – | Clemmings, T.J. | Pittsburgh | OL | 5.14 | |
| – | Morse, Mitch | Missouri | OL | 5.14 | |
| – | Erving, Cameron | Florida St. | OL | 5.15 | |
| – | Green, Chaz | Florida | OL | 5.16 | |
| – | Peat, Andrus | Stanford | OL | 5.18 | |
| – | Cofield, Takoby | Duke | OL | 5.19 | |
| – | Harrison, Jarvis | Texas A&M | OL | 5.19 | |
| – | Glowinski, Mark | West Virginia | OL | 5.20 | |
| – | Finney, B.J. | Kansas St. | OL | 5.25 | |
| – | Douglas, Jamil | Arizona State | OL | 5.25 | |
| – | Crisp, Rob | N.C. State | OL | 5.26 | |
| – | Smith, Donovan | Penn St. | OL | 5.27 | |
| – | Brown, Trenton | Florida | OL | 5.29 | |
| – | Dismukes, Reese | Auburn | OL | 5.31 | |
| – | Donnal, Andrew | Iowa | OL | 5.31 | |
| – | Flowers, Ereck | Miami | OL | 5.31 | |
| – | Poutasi, Jeremiah | Utah | OL | 5.32 | |
| – | Miller, John | Louisville | OL | 5.33 | |
| – | Feliciano, Jon | Miami | OL | 5.33 | |
| – | Tomlinson, Laken | Duke | OL | 5.33 | |
| – | Williams, Daryl | Oklahoma | OL | 5.34 | |
| – | Sambrailo, Ty | Colorado St. | OL | 5.36 | |
| – | Shepherd, Austin | Alabama | OL | 5.39 | |
| – | Myers, Robert | Tennessee St. | OL | 5.44 | |
| – | Havenstein, Rob | Wisconsin | OL | 5.46 | |
| – | Gallik, Andy | Boston College | OL | 5.50 | |
| – | Miller, Darrian | Kentucky | OL | 5.51 | |
| – | Jackson, Tre’ | Florida St. | OL | 5.52 | |
| – | Matias, Josue | Florida St. | OL | 5.52 | |
| – | Fabuluje, Tayo | TCU | OL | 5.55 | |
| – | Bond, Al | Memphis | OL | 5.57 | |
| – | Boyko, Brett | UNLV | OL | 5.60 | |
| – | Shead, Adam | Oklahoma | OL | 5.74 | |










