NFL Combine 2015: le prove di venerdì 20 – drills
Siamo entrati nel vivo la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. Stanotte i primi gruppi si sono presentati per le prove sul campo.
Sui tre coni, hanno lavorato solo i lineman offensivi, ottime prove di Jake Fisher (Oregon, 7.25 sec) e Ali Marpet (Hobart & William Smith, 7.33 sec) che hanno staccato la concorrenza. Di seguito riportiamo tutti i risultati della prova:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
![]() |
Fisher, Jake | Oregon | OL | 7.25 |
![]() |
Marpet, Ali | Hobart & William Smith | OL | 7.33 |
![]() |
Erving, Cameron | Florida St. | OL | 7.48 |
![]() |
Harrison, Jarvis | Texas A&M | OL | 7.51 |
![]() |
Sambrailo, Ty | Colorado St. | OL | 7.54 |
| Glowinski, Mark | West Virginia | OL | 7.56 | |
![]() |
Morse, Mitch | Missouri | OL | 7.60 |
![]() |
Gallik, Andy | Boston College | OL | 7.66 |
![]() |
Clemmings, T.J. | Pittsburgh | OL | 7.68 |
![]() |
Collins, La’el | LSU | OL | 7.70 |
| – | Gibson, Laurence | Virginia Tech | OL | 7.72 |
| – | Donnal, Andrew | Iowa | OL | 7.84 |
| – | Humphries, D.J. | Florida | OL | 7.87 |
| – | Poole, Terry | San Diego St. | OL | 7.90 |
| – | Bond, Al | Memphis | OL | 7.90 |
| – | Miller, Darrian | Kentucky | OL | 7.91 |
| – | Boyko, Brett | UNLV | OL | 7.91 |
| – | Smith, Donovan | Penn St. | OL | 7.95 |
| – | Douglas, Jamil | Arizona State | OL | 7.99 |
| – | Green, Chaz | Florida | OL | 8.00 |
| – | Peat, Andrus | Stanford | OL | 8.01 |
| – | Shepherd, Austin | Alabama | OL | 8.04 |
| – | Crisp, Rob | N.C. State | OL | 8.07 |
| – | Cofield, Takoby | Duke | OL | 8.09 |
| – | Poutasi, Jeremiah | Utah | OL | 8.09 |
| – | Myers, Robert | Tennessee St. | OL | 8.10 |
| – | Dismukes, Reese | Auburn | OL | 8.14 |
| – | Tomlinson, Laken | Duke | OL | 8.17 |
| – | Matias, Josue | Florida St. | OL | 8.19 |
| – | Miller, John | Louisville | OL | 8.20 |
| – | Brown, Trenton | Florida | OL | 8.23 |
| – | Havenstein, Rob | Wisconsin | OL | 8.28 |
Nella navetta delle 60 yard, di contro, hanno lavorato solo i Tight End, Nick Boyle di Delaware appare come uno dei prospetti più esplosivi, impressione che poi verrà confermata anche sulla navetta delle 20 yard.
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
![]() |
Boyle, Nick | Delaware | TE | 11.65 |
![]() |
Bell, Blake | Oklahoma | TE | 11.81 |
![]() |
Pruitt, MyCole | Southern Illinois | TE | 11.85 |
![]() |
Clear, Cameron | Texas A&M | TE | 12.07 |
![]() |
James, Jesse | Penn St. | TE | 12.15 |
![]() |
Sifrin, Jean | Massachusetts | TE | 12.25 |
![]() |
Williams, Maxx | Minnesota | TE | 12.31 |
![]() |
O’Leary, Nick | Florida St. | TE | 12.40 |
| – | Tomlinson, Eric | Texas-El Paso | TE | 12.41 |
| – | Saxton, Wes | South Alabama | TE | 12.52 |
| – | Christian, Gerald | Louisville | TE | 12.66 |
Nella prova della navetta sulle 20 yard, Boyle conferma l’esplosività superiore a qualsiasi altro prospetto della giornata staccando tutti di quasi un decino di secondo, sul pobio Blake Bell di Oklahoma e Jake fischer, il miglior offensive lineman di questa prova. Quarto Pruitt che globalmente conclude queste prove fisiche della combine come l’atleta più interessante.
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
![]() |
Boyle, Nick | Delaware | TE | 4.23 |
![]() |
Bell, Blake | Oklahoma | TE | 4.32 |
![]() |
Fisher, Jake | Oregon | OL | 4.33 |
![]() |
Pruitt, MyCole | Southern Illinois | TE | 4.37 |
![]() |
Williams, Maxx | Minnesota | TE | 4.37 |
![]() |
Marpet, Ali | Hobart & William Smith | OL | 4.47 |
![]() |
Clear, Cameron | Texas A&M | TE | 4.48 |
![]() |
Saxton, Wes | South Alabama | TE | 4.49 |
![]() |
O’Leary, Nick | Florida St. | TE | 4.50 |
![]() |
Morse, Mitch | Missouri | OL | 4.50 |
| – | James, Jesse | Penn St. | TE | 4.50 |
| – | Clemmings, T.J. | Pittsburgh | OL | 4.54 |
| – | Tomlinson, Eric | Texas-El Paso | TE | 4.54 |
| – | Gibson, Laurence | Virginia Tech | OL | 4.56 |
| – | Walford, Clive | Miami | TE | 4.57 |
| – | Sambrailo, Ty | Colorado St. | OL | 4.58 |
| – | Gallik, Andy | Boston College | OL | 4.58 |
| – | Glowinski, Mark | West Virginia | OL | 4.58 |
| – | Crisp, Rob | N.C. State | OL | 4.60 |
| – | Sifrin, Jean | Massachusetts | TE | 4.60 |
| – | Harrison, Jarvis | Texas A&M | OL | 4.62 |
| – | Peat, Andrus | Stanford | OL | 4.62 |
| – | Erving, Cameron | Florida St. | OL | 4.63 |
| – | Collins, La’el | LSU | OL | 4.63 |
| – | Humphries, D.J. | Florida | OL | 4.64 |
| – | Bond, Al | Memphis | OL | 4.65 |
| – | Poole, Terry | San Diego St. | OL | 4.66 |
| – | Green, Chaz | Florida | OL | 4.70 |
| – | Shepherd, Austin | Alabama | OL | 4.70 |
| – | Christian, Gerald | Louisville | TE | 4.70 |
| – | Dismukes, Reese | Auburn | OL | 4.70 |
| – | Feliciano, Jon | Miami | OL | 4.74 |
| – | Douglas, Jamil | Arizona State | OL | 4.75 |
| – | Boyko, Brett | UNLV | OL | 4.75 |
| – | Miller, John | Louisville | OL | 4.75 |
| – | Finney, B.J. | Kansas St. | OL | 4.76 |
| – | Donnal, Andrew | Iowa | OL | 4.77 |
| – | Fabuluje, Tayo | TCU | OL | 4.77 |
| – | Brown, Trenton | Florida | OL | 4.78 |
| – | Cofield, Takoby | Duke | OL | 4.79 |
| – | Smith, Donovan | Penn St. | OL | 4.79 |
| – | Tomlinson, Laken | Duke | OL | 4.87 |
| – | Miller, Darrian | Kentucky | OL | 4.87 |
| – | Havenstein, Rob | Wisconsin | OL | 4.87 |
| – | Poutasi, Jeremiah | Utah | OL | 4.89 |
| – | Myers, Robert | Tennessee St. | OL | 4.91 |
| – | Thompson, Tyrus | Oklahoma | OL | 4.92 |
| – | Matias, Josue | Florida St. | OL | 5.12 |
| – | Williams, Daryl | Oklahoma | OL | 5.15 |



















