NFL Combine 2015: le prove di venerdì 20 – salti
Siamo entrati nel vivo la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. Stanotte i primi gruppi si sono presentati per le prove sul campo. Se in palestra avevano dominato i lineman offensivi, sull’erba sintetica sono balzati agli onori i TE.
Si conferma atleticamente eccellente il TE di Southern Illinois MyCole Pruitt, di poco sopra i quattro secondi e mezzo sulle 40 yard, capace di un salto verticale da fermo di 38 pollici (96 cm), ma altrettanto eccellente è apparso il TE di Penn State Jesse James, che pur avendo fermato il cronometro sui 4,83 ha saltato 37 pollici e mezzo ed è stato il migliore nel salto in lungo da fermo con 121 pollici (3 metri e 7 cm).
Di seguito riportiamo i risultati del salto verticale:
| Nome | Scuola | Ruolo | Salto (Pollici) | |
![]() |
Pruitt, MyCole | Southern Illinois | TE | 38.0 |
![]() |
James, Jesse | Penn St. | TE | 37.5 |
![]() |
Saxton, Wes | South Alabama | TE | 36.0 |
![]() |
Walford, Clive | Miami | TE | 35.0 |
![]() |
Williams, Maxx | Minnesota | TE | 34.5 |
![]() |
Gibson, Laurence | Virginia Tech | OL | 33.5 |
![]() |
Sifrin, Jean | Massachusetts | TE | 33.0 |
![]() |
Bell, Blake | Oklahoma | TE | 33.0 |
![]() |
Clemmings, T.J. | Pittsburgh | OL | 32.5 |
| Fisher, Jake | Oregon | OL | 32.5 | |
| – | Crisp, Rob | N.C. State | OL | 32.5 |
| – | Smith, Donovan | Penn St. | OL | 32.0 |
| – | Clear, Cameron | Texas A&M | TE | 32.0 |
| – | Donnal, Andrew | Iowa | OL | 32.0 |
| – | Tomlinson, Laken | Duke | OL | 31.5 |
| – | Morse, Mitch | Missouri | OL | 31.0 |
| – | Humphries, D.J. | Florida | OL | 31.0 |
| – | Poole, Terry | San Diego St. | OL | 31.0 |
| – | Peat, Andrus | Stanford | OL | 31.0 |
| – | Boyle, Nick | Delaware | TE | 30.5 |
| – | Marpet, Ali | Hobart & William Smith | OL | 30.5 |
| – | Tomlinson, Eric | Texas-El Paso | TE | 30.5 |
| – | O’Leary, Nick | Florida St. | TE | 30.5 |
| – | Erving, Cameron | Florida St. | OL | 30.5 |
| – | Cofield, Takoby | Duke | OL | 30.0 |
| – | Fabuluje, Tayo | TCU | OL | 29.5 |
| – | Glowinski, Mark | West Virginia | OL | 29.5 |
| – | Green, Chaz | Florida | OL | 29.5 |
| – | Harrison, Jarvis | Texas A&M | OL | 29.5 |
| – | Shepherd, Austin | Alabama | OL | 29.0 |
| – | Sambrailo, Ty | Colorado St. | OL | 29.0 |
| – | Thompson, Tyrus | Oklahoma | OL | 29.0 |
| – | Douglas, Jamil | Arizona State | OL | 29.0 |
| – | Havenstein, Rob | Wisconsin | OL | 28.5 |
| – | Dismukes, Reese | Auburn | OL | 27.5 |
| – | Myers, Robert | Tennessee St. | OL | 27.5 |
| – | Gallik, Andy | Boston College | OL | 27.0 |
| – | Collins, La’el | LSU | OL | 27.0 |
| – | Miller, John | Louisville | OL | 27.0 |
| – | Poutasi, Jeremiah | Utah | OL | 26.5 |
| – | Feliciano, Jon | Miami | OL | 26.5 |
| – | Williams, Daryl | Oklahoma | OL | 26.0 |
| – | Miller, Darrian | Kentucky | OL | 25.0 |
| – | Boyko, Brett | UNLV | OL | 25.0 |
| – | Jackson, Tre’ | Florida St. | OL | 25.0 |
| – | Finney, B.J. | Kansas St. | OL | 24.0 |
| – | Bond, Al | Memphis | OL | 23.5 |
| – | Brown, Trenton | Florida | OL | 23.5 |
| – | Matias, Josue | Florida St. | OL | 17.5 |
Ed i tempi del salto in lungo da fermo:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Salto (pollici) |
![]() |
James, Jesse | Penn St. | TE | 121.0 |
![]() |
Walford, Clive | Miami | TE | 120.0 |
![]() |
Saxton, Wes | South Alabama | TE | 119.0 |
![]() |
Pruitt, MyCole | Southern Illinois | TE | 118.0 |
![]() |
Williams, Maxx | Minnesota | TE | 117.0 |
![]() |
Bell, Blake | Oklahoma | TE | 116.0 |
![]() |
Sifrin, Jean | Massachusetts | TE | 114.0 |
| Glowinski, Mark | West Virginia | OL | 113.0 | |
![]() |
Gibson, Laurence | Virginia Tech | OL | 113.0 |
| – | Poole, Terry | San Diego St. | OL | 113.0 |
| – | Boyle, Nick | Delaware | TE | 112.0 |
| – | Morse, Mitch | Missouri | OL | 112.0 |
| – | Erving, Cameron | Florida St. | OL | 112.0 |
| – | Clemmings, T.J. | Pittsburgh | OL | 111.0 |
| – | O’Leary, Nick | Florida St. | TE | 110.0 |
| – | Tomlinson, Eric | Texas-El Paso | TE | 110.0 |
| – | Smith, Donovan | Penn St. | OL | 109.0 |
| – | Clear, Cameron | Texas A&M | TE | 108.0 |
| – | Collins, La’el | LSU | OL | 108.0 |
| – | Marpet, Ali | Hobart & William Smith | OL | 108.0 |
| – | Crisp, Rob | N.C. State | OL | 107.0 |
| – | Dismukes, Reese | Auburn | OL | 107.0 |
| – | Green, Chaz | Florida | OL | 106.0 |
| – | Peat, Andrus | Stanford | OL | 105.0 |
| – | Miller, John | Louisville | OL | 104.0 |
| – | Humphries, D.J. | Florida | OL | 104.0 |
| – | Tomlinson, Laken | Duke | OL | 103.0 |
| – | Boyko, Brett | UNLV | OL | 103.0 |
| – | Harrison, Jarvis | Texas A&M | OL | 102.0 |
| – | Donnal, Andrew | Iowa | OL | 101.0 |
| – | Cofield, Takoby | Duke | OL | 101.0 |
| – | Finney, B.J. | Kansas St. | OL | 99.0 |
| – | Douglas, Jamil | Arizona State | OL | 99.0 |
| – | Thompson, Tyrus | Oklahoma | OL | 97.0 |
| – | Sambrailo, Ty | Colorado St. | OL | 97.0 |
| – | Feliciano, Jon | Miami | OL | 97.0 |
| – | Williams, Daryl | Oklahoma | OL | 97.0 |
| – | Miller, Darrian | Kentucky | OL | 97.0 |
| – | Brown, Trenton | Florida | OL | 97.0 |
| – | Jackson, Tre’ | Florida St. | OL | 96.0 |
| – | Gallik, Andy | Boston College | OL | 96.0 |
| – | Havenstein, Rob | Wisconsin | OL | 96.0 |
| – | Poutasi, Jeremiah | Utah | OL | 95.0 |
| – | Shepherd, Austin | Alabama | OL | 94.0 |
| – | Myers, Robert | Tennessee St. | OL | 94.0 |
| – | Bond, Al | Memphis | OL | 90.0 |
| – | Matias, Josue | Florida St. | OL | 84.0 |










