NFL Combine 2015: le prove di sabato 21 – drills
Siamo entrati nel vivo la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. Stanotte i primi gruppi si sono presentati per le prove sul campo.
Sui tre coni, hanno lavorato solo i lineman offensivi, ottime prove di Jake Fisher (Oregon, 7.25 sec) e Ali Marpet (Hobart & William Smith, 7.33 sec) che hanno staccato la concorrenza. Di seguito riportiamo tutti i risultati della prova:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Altezza (pollici) |
![]() |
Hardy, Justin | East Carolina | WO | 6.63 |
![]() |
Alford, Mario | West Virginia | WO | 6.64 |
![]() |
Bell, Kenny | Nebraska | WO | 6.66 |
![]() |
Dorsett, Phillip | Miami | WO | 6.70 |
![]() |
Cooper, Amari | Alabama | WO | 6.71 |
![]() |
Abdullah, Ameer | Nebraska | RB | 6.79 |
![]() |
Johnson, David | Northern Iowa | RB | 6.82 |
![]() |
Williams, Trey | Texas A&M | RB | 6.84 |
![]() |
Hall, Rannell | Central Florida | WO | 6.86 |
![]() |
Brown, Malcolm | Texas | RB | 6.86 |
| – | Davis, Geremy | Connecticut | WO | 6.86 |
| – | Mariota, Marcus | Oregon | QB | 6.87 |
| – | Greene, Rashad | Florida St. | WO | 6.88 |
| – | Lockett, Tyler | Kansas St. | WO | 6.89 |
| – | Green-Beckham, Dorial | Missouri | WO | 6.89 |
| – | Catalon, B.J. | TCU | RB | 6.90 |
| – | Petty, Bryce | Baylor | QB | 6.91 |
| – | Jones, Christion | Alabama | WO | 6.91 |
| – | Lippett, Tony | Michigan St. | WO | 6.92 |
| – | White, Kevin | West Virginia | WO | 6.92 |
| – | Hundley, Brett | UCLA | QB | 6.93 |
| – | Mayle, Vince | Washington St. | WO | 6.93 |
| – | Fajardo, Cody | Nevada | QB | 6.95 |
| – | McBride, Tre | William & Mary | WO | 6.96 |
| – | Marshall, Nick | Auburn | QB | 6.96 |
| – | Allen, Javorius | USC | RB | 6.96 |
| – | White, DeAndrew | Alabama | WO | 6.97 |
| – | Clay, Kaelin | Utah | WO | 6.97 |
| – | Montgomery, Ty | Stanford | WO | 6.97 |
| – | Coates, Sammie | Auburn | WO | 6.98 |
| – | Long, Deon | Maryland | WO | 6.98 |
| – | Davis, Mike | South Carolina | RB | 7.00 |
| – | Nelson, J.J. | UAB | WO | 7.02 |
| – | Diggs, Stefon | Maryland | WO | 7.03 |
| – | Brown, Da’Ron | Northern Illinois | WO | 7.04 |
| – | Gordon, Melvin | Wisconsin | RB | 7.04 |
| – | Conley, Chris | Georgia | WO | 7.06 |
| – | Waller, Darren | Georgia Tech | WO | 7.07 |
| – | Mumphery, Keith | Michigan St. | WO | 7.07 |
| – | Scheuerman, Ross | Lafayette | RB | 7.08 |
| – | Zenner, Zach | South Dakota St. | RB | 7.08 |
| – | Johnson, Gus | Stephen F. Austin | RB | 7.09 |
| – | Ajayi, Jay | Boise St. | RB | 7.10 |
| – | Lewis, Dezmin | Central Arkansas | WO | 7.11 |
| – | Bennett, Bryan | Southeastern Louisiana | QB | 7.13 |
| – | Artis-Payne, Cameron | Auburn | RB | 7.13 |
| – | Davis, Titus | Central Michigan | WO | 7.14 |
| – | Crockett, John | North Dakota St. | RB | 7.15 |
| – | Harper, Josh | Fresno St. | WO | 7.15 |
| – | Winston, Jameis | Florida St. | QB | 7.16 |
| – | Williams, Karlos | Florida St. | RB | 7.16 |
| – | Hilliard, Kenny | LSU | RB | 7.17 |
| – | Crowder, Jamison | Duke | WO | 7.17 |
| – | Carden, Shane | East Carolina | QB | 7.17 |
| – | Bridge, Brandon | South Alabama | QB | 7.18 |
| – | Heard, Braylon | Kentucky | RB | 7.19 |
| – | Yeldon, T.J. | Alabama | RB | 7.19 |
| – | Burton, Michael | Rutgers | RB | 7.20 |
| – | Hart, Dee | Colorado St. | RB | 7.20 |
| – | Langford, Jeremy | Michigan St. | RB | 7.22 |
| – | Iosefa, Joey | Hawaii | RB | 7.24 |
| – | Davis, Devante | UNLV | WO | 7.25 |
| – | Mannion, Sean | Oregon St. | QB | 7.29 |
| – | Lovelocke, Jerry | Prairie View A&M | QB | 7.30 |
| – | Ruffin, Ezell | San Diego St. | WO | 7.35 |
| – | Boone, Anthony | Duke | QB | 7.47 |
| – | Luckett, Donatella | Harding | WO | 7.51 |
| – | Magee, Terrence | LSU | RB | 7.52 |
| – | Fowler, Jalston | Alabama | RB | 7.56 |
| – | Edwards, Jahwan | Ball St. | RB | 7.63 |
Nella navetta delle 60 yard, non hanno lavorato i quarterback, brillanti le prove dei RB Melvin Gordon, Jay Ajayi ed Ameer Abdullah, ma soprattutto del wideout Tyler Lockett da Kansas State.
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
![]() |
Gordon, Melvin | Wisconsin | RB | 11.00 |
![]() |
Ajayi, Jay | Boise St. | RB | 11.10 |
![]() |
Lockett, Tyler | Kansas St. | WO | 11.14 |
![]() |
Abdullah, Ameer | Nebraska | RB | 11.18 |
![]() |
Alford, Mario | West Virginia | WO | 11.22 |
![]() |
Davis, Geremy | Connecticut | WO | 11.28 |
![]() |
Brown, Malcolm | Texas | RB | 11.32 |
![]() |
Waller, Darren | Georgia Tech | WO | 11.35 |
![]() |
Scheuerman, Ross | Lafayette | RB | 11.40 |
![]() |
Lippett, Tony | Michigan St. | WO | 11.44 |
| – | Williams, Trey | Texas A&M | RB | 11.45 |
| – | White, Kevin | West Virginia | WO | 11.52 |
| – | Montgomery, Ty | Stanford | WO | 11.57 |
| – | Bell, Kenny | Nebraska | WO | 11.60 |
| – | Davis, Devante | UNLV | WO | 11.60 |
| – | Burton, Michael | Rutgers | RB | 11.62 |
| – | Lewis, Dezmin | Central Arkansas | WO | 11.63 |
| – | Davis, Mike | South Carolina | RB | 11.65 |
| – | Conley, Chris | Georgia | WO | 11.65 |
| – | Brown, Da’Ron | Northern Illinois | WO | 11.68 |
| – | Zenner, Zach | South Dakota St. | RB | 11.69 |
| – | McBride, Tre | William & Mary | WO | 11.70 |
| – | Jones, Christion | Alabama | WO | 11.76 |
| – | Johnson, Gus | Stephen F. Austin | RB | 11.76 |
| – | Coates, Sammie | Auburn | WO | 11.81 |
| – | Nelson, J.J. | UAB | WO | 11.89 |
| – | Green-Beckham, Dorial | Missouri | WO | 11.89 |
| – | Harper, Josh | Fresno St. | WO | 12.26 |
| – | Edwards, Jahwan | Ball St. | RB | 12.40 |
| – | Luckett, Donatella | Harding | WO | 12.52 |
| – | Ruffin, Ezell | San Diego St. | WO | 12.59 |
Nella prova della navetta sulle 20 yard, Ameer Abdullah di Nebraska si conferma atleta esplosivo tenendosi sotto i quattro secondi. Sotto tale soglia anche il wide receiver di Alabama Amari Cooper, ed il quarterback di UCLA Brett Hundley.
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
![]() |
Abdullah, Ameer | Nebraska | RB | 3.95 |
![]() |
Cooper, Amari | Alabama | WO | 3.98 |
![]() |
Hundley, Brett | UCLA | QB | 3.98 |
![]() |
Coates, Sammie | Auburn | WO | 4.06 |
![]() |
Alford, Mario | West Virginia | WO | 4.07 |
![]() |
Lockett, Tyler | Kansas St. | WO | 4.07 |
![]() |
Gordon, Melvin | Wisconsin | RB | 4.07 |
![]() |
McBride, Tre | William & Mary | WO | 4.08 |
![]() |
Ajayi, Jay | Boise St. | RB | 4.10 |
![]() |
Fajardo, Cody | Nevada | QB | 4.10 |
| – | Brown, Da’Ron | Northern Illinois | WO | 4.11 |
| – | Mariota, Marcus | Oregon | QB | 4.11 |
| – | Dorsett, Phillip | Miami | WO | 4.11 |
| – | Scheuerman, Ross | Lafayette | RB | 4.11 |
| – | Williams, Trey | Texas A&M | RB | 4.12 |
| – | Greene, Rashad | Florida St. | WO | 4.12 |
| – | Davis, Devante | UNLV | WO | 4.12 |
| – | Petty, Bryce | Baylor | QB | 4.13 |
| – | Lippett, Tony | Michigan St. | WO | 4.13 |
| – | Mayle, Vince | Washington St. | WO | 4.13 |
| – | Johnson, Gus | Stephen F. Austin | RB | 4.13 |
| – | White, Kevin | West Virginia | WO | 4.14 |
| – | Zenner, Zach | South Dakota St. | RB | 4.14 |
| – | Brown, Malcolm | Texas | RB | 4.15 |
| – | Catalon, B.J. | TCU | RB | 4.15 |
| – | Hall, Rannell | Central Florida | WO | 4.15 |
| – | Marshall, Nick | Auburn | QB | 4.15 |
| – | Nelson, J.J. | UAB | WO | 4.15 |
| – | Smith, Devin | Ohio St. | WO | 4.15 |
| – | Bell, Kenny | Nebraska | WO | 4.15 |
| – | White, DeAndrew | Alabama | WO | 4.18 |
| – | Davis, Mike | South Carolina | RB | 4.18 |
| – | Davis, Geremy | Connecticut | WO | 4.18 |
| – | Jones, Christion | Alabama | WO | 4.19 |
| – | Bennett, Bryan | Southeastern Louisiana | QB | 4.20 |
| – | Jones, Matt | Florida | RB | 4.20 |
| – | Hardy, Justin | East Carolina | WO | 4.21 |
| – | Montgomery, Ty | Stanford | WO | 4.21 |
| – | Yeldon, T.J. | Alabama | RB | 4.22 |
| – | Mumphery, Keith | Michigan St. | WO | 4.25 |
| – | Waller, Darren | Georgia Tech | WO | 4.25 |
| – | Crockett, John | North Dakota St. | RB | 4.25 |
| – | Clay, Kaelin | Utah | WO | 4.26 |
| – | Johnson, David | Northern Iowa | RB | 4.27 |
| – | Long, Deon | Maryland | WO | 4.27 |
| – | Lewis, Dezmin | Central Arkansas | WO | 4.28 |
| – | Allen, Javorius | USC | RB | 4.28 |
| – | Davis, Titus | Central Michigan | WO | 4.28 |
| – | Conley, Chris | Georgia | WO | 4.30 |
| – | Langford, Jeremy | Michigan St. | RB | 4.32 |
| – | Diggs, Stefon | Maryland | WO | 4.32 |
| – | Crowder, Jamison | Duke | WO | 4.32 |
| – | Iosefa, Joey | Hawaii | RB | 4.33 |
| – | Burton, Michael | Rutgers | RB | 4.34 |
| – | Winston, Jameis | Florida St. | QB | 4.36 |
| – | Harper, Josh | Fresno St. | WO | 4.36 |
| – | Bridge, Brandon | South Alabama | QB | 4.37 |
| – | Magee, Terrence | LSU | RB | 4.37 |
| – | Hart, Dee | Colorado St. | RB | 4.38 |
| – | Mannion, Sean | Oregon St. | QB | 4.39 |
| – | Murphy, Marcus | Missouri | RB | 4.40 |
| – | Fowler, Jalston | Alabama | RB | 4.40 |
| – | Heard, Braylon | Kentucky | RB | 4.40 |
| – | Hilliard, Kenny | LSU | RB | 4.40 |
| – | Carden, Shane | East Carolina | QB | 4.45 |
| – | Green-Beckham, Dorial | Missouri | WO | 4.45 |
| – | Williams, Karlos | Florida St. | RB | 4.46 |
| – | Luckett, Donatella | Harding | WO | 4.50 |
| – | Edwards, Jahwan | Ball St. | RB | 4.50 |
| – | Lovelocke, Jerry | Prairie View A&M | QB | 4.51 |
| – | Ruffin, Ezell | San Diego St. | WO | 4.58 |
| – | Boone, Anthony | Duke | QB | 4.62 |






















