NFL Combine 2015: le prove di sabato 21 – salti
Siamo entrati nel vivo la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. Le skill position si sono spostate nella pedana dei salti, dove hanno anche qui brillato per esplosività.
Hanno brillato assolutamente il wideout di Georgia, Chris Conley, vincitore di entrambe le prove, ed il runningback di Nebraska Ameer Abdullah, il migliore nel suo ruolo.
Di seguito riportiamo i risultati del salto verticale:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
| – | Conley, Chris | Georgia | WO | 45.0 |
| – | Abdullah, Ameer | Nebraska | RB | 42.5 |
| – | Strong, Jaelen | Arizona State | WO | 42.0 |
| – | Johnson, David | Northern Iowa | RB | 41.5 |
| – | Bell, Kenny | Nebraska | WO | 41.5 |
| – | Zenner, Zach | South Dakota St. | RB | 41.0 |
| – | Coates, Sammie | Auburn | WO | 41.0 |
| – | Hall, Rannell | Central Florida | WO | 41.0 |
| – | Montgomery, Ty | Stanford | WO | 40.5 |
| – | Crockett, John | North Dakota St. | RB | 40.0 |
| – | Smith, Devin | Ohio St. | WO | 39.0 |
| – | Ajayi, Jay | Boise St. | RB | 39.0 |
| – | Cobb, David | Minnesota | RB | 38.5 |
| – | Funchess, Devin | Michigan | WO | 38.5 |
| – | McBride, Tre | William & Mary | WO | 38.0 |
| – | Marshall, Nick | Auburn | QB | 37.5 |
| – | Bennett, Bryan | Southeastern Louisiana | QB | 37.0 |
| – | Brown, Da’Ron | Northern Illinois | WO | 37.0 |
| – | Magee, Terrence | LSU | RB | 37.0 |
| – | Crowder, Jamison | Duke | WO | 37.0 |
| – | Daniels, Davaris | Notre Dame | WO | 37.0 |
| – | Waller, Darren | Georgia Tech | WO | 37.0 |
| – | Dorsett, Phillip | Miami | WO | 37.0 |
| – | Parker, DeVante | Louisville | WO | 36.5 |
| – | White, Kevin | West Virginia | WO | 36.5 |
| – | Johnson, Gus | Stephen F. Austin | RB | 36.5 |
| – | Hardy, Justin | East Carolina | WO | 36.5 |
| – | Greene, Rashad | Florida St. | WO | 36.5 |
| – | Artis-Payne, Cameron | Auburn | RB | 36.5 |
| – | Davis, Geremy | Connecticut | WO | 36.5 |
| – | Hundley, Brett | UCLA | QB | 36.0 |
| – | Catalon, B.J. | TCU | RB | 36.0 |
| – | Yeldon, T.J. | Alabama | RB | 36.0 |
| – | Nelson, J.J. | UAB | WO | 36.0 |
| – | Mariota, Marcus | Oregon | QB | 36.0 |
| – | Lippett, Tony | Michigan St. | WO | 36.0 |
| – | Lockett, Tyler | Kansas St. | WO | 35.5 |
| – | Rawls, Thomas | Central Michigan | RB | 35.5 |
| – | Mayle, Vince | Washington St. | WO | 35.5 |
| – | Davis, Devante | UNLV | WO | 35.5 |
| – | Edwards, Jahwan | Ball St. | RB | 35.5 |
| – | Allen, Javorius | USC | RB | 35.5 |
| – | Diggs, Stefon | Maryland | WO | 35.0 |
| – | Gordon, Melvin | Wisconsin | RB | 35.0 |
| – | Langford, Jeremy | Michigan St. | RB | 34.5 |
| – | White, DeAndrew | Alabama | WO | 34.5 |
| – | Brown, Malcolm | Texas | RB | 34.5 |
| – | Dyer, Michael | Louisville | RB | 34.0 |
| – | Davis, Mike | South Carolina | RB | 34.0 |
| – | Alford, Mario | West Virginia | WO | 34.0 |
| – | Petty, Bryce | Baylor | QB | 34.0 |
| – | Long, Deon | Maryland | WO | 34.0 |
| – | Luckett, Donatella | Harding | WO | 34.0 |
| – | Johnson, Duke | Miami | RB | 33.5 |
| – | Green-Beckham, Dorial | Missouri | WO | 33.5 |
| – | Williams, Karlos | Florida St. | RB | 33.5 |
| – | Williams, Trey | Texas A&M | RB | 33.5 |
| – | Lewis, Dezmin | Central Arkansas | WO | 33.5 |
| – | Fowler, Jalston | Alabama | RB | 33.5 |
| – | Clay, Kaelin | Utah | WO | 33.0 |
| – | Scheuerman, Ross | Lafayette | RB | 33.0 |
| – | Cooper, Amari | Alabama | WO | 33.0 |
| – | Burton, Michael | Rutgers | RB | 33.0 |
| – | Bridge, Brandon | South Alabama | QB | 33.0 |
| – | Hart, Dee | Colorado St. | RB | 33.0 |
| – | Jones, Christion | Alabama | WO | 32.5 |
| – | Davis, Titus | Central Michigan | WO | 32.5 |
| – | Fajardo, Cody | Nevada | QB | 32.5 |
| – | Mumphery, Keith | Michigan St. | WO | 32.5 |
| – | Robinson, Josh | Mississippi St. | RB | 32.0 |
| – | Harper, Josh | Fresno St. | WO | 32.0 |
| – | Iosefa, Joey | Hawaii | RB | 31.5 |
| – | Jones, Matt | Florida | RB | 31.5 |
| – | Lovelocke, Jerry | Prairie View A&M | QB | 31.5 |
| – | Mannion, Sean | Oregon St. | QB | 31.0 |
| – | Heard, Braylon | Kentucky | RB | 30.5 |
| – | Sims, Blake | Alabama | QB | 30.5 |
| – | Carden, Shane | East Carolina | QB | 29.5 |
| – | Murphy, Marcus | Missouri | RB | 29.0 |
| – | Winston, Jameis | Florida St. | QB | 28.5 |
| – | Ruffin, Ezell | San Diego St. | WO | 27.5 |
| – | Hilliard, Kenny | LSU | RB | 27.0 |
| – | Boone, Anthony | Duke | QB | 26.5 |
Ed i tempi del salto in lungo da fermo:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
| – | Conley, Chris | Georgia | WO | 139.0 |
| – | Hall, Rannell | Central Florida | WO | 132.0 |
| – | Coates, Sammie | Auburn | WO | 131.0 |
| – | Abdullah, Ameer | Nebraska | RB | 130.0 |
| – | Bell, Kenny | Nebraska | WO | 129.0 |
| – | Nelson, J.J. | UAB | WO | 127.0 |
| – | Johnson, David | Northern Iowa | RB | 127.0 |
| – | Gordon, Melvin | Wisconsin | RB | 126.0 |
| – | Bennett, Bryan | Southeastern Louisiana | QB | 125.0 |
| – | Waller, Darren | Georgia Tech | WO | 125.0 |
| – | Crockett, John | North Dakota St. | RB | 125.0 |
| – | Parker, DeVante | Louisville | WO | 125.0 |
| – | Marshall, Nick | Auburn | QB | 124.0 |
| – | Davis, Geremy | Connecticut | WO | 124.0 |
| – | White, Kevin | West Virginia | WO | 123.0 |
| – | Strong, Jaelen | Arizona State | WO | 123.0 |
| – | Daniels, Davaris | Notre Dame | WO | 122.0 |
| – | McBride, Tre | William & Mary | WO | 122.0 |
| – | Smith, Devin | Ohio St. | WO | 122.0 |
| – | Greene, Rashad | Florida St. | WO | 122.0 |
| – | Dorsett, Phillip | Miami | WO | 122.0 |
| – | Funchess, Devin | Michigan | WO | 122.0 |
| – | Mariota, Marcus | Oregon | QB | 121.0 |
| – | Alford, Mario | West Virginia | WO | 121.0 |
| – | Lockett, Tyler | Kansas St. | WO | 121.0 |
| – | Allen, Javorius | USC | RB | 121.0 |
| – | Mumphery, Keith | Michigan St. | WO | 121.0 |
| – | Johnson, Duke | Miami | RB | 121.0 |
| – | Montgomery, Ty | Stanford | WO | 121.0 |
| – | Zenner, Zach | South Dakota St. | RB | 121.0 |
| – | Ajayi, Jay | Boise St. | RB | 121.0 |
| – | Cobb, David | Minnesota | RB | 121.0 |
| – | Scheuerman, Ross | Lafayette | RB | 121.0 |
| – | Petty, Bryce | Baylor | QB | 121.0 |
| – | Hundley, Brett | UCLA | QB | 120.0 |
| – | Dyer, Michael | Louisville | RB | 120.0 |
| – | Long, Deon | Maryland | WO | 120.0 |
| – | Cooper, Amari | Alabama | WO | 120.0 |
| – | Johnson, Gus | Stephen F. Austin | RB | 120.0 |
| – | Brown, Da’Ron | Northern Illinois | WO | 120.0 |
| – | Lewis, Dezmin | Central Arkansas | WO | 119.0 |
| – | Jones, Christion | Alabama | WO | 119.0 |
| – | Green-Beckham, Dorial | Missouri | WO | 119.0 |
| – | Davis, Titus | Central Michigan | WO | 119.0 |
| – | Williams, Trey | Texas A&M | RB | 119.0 |
| – | White, DeAndrew | Alabama | WO | 118.0 |
| – | Artis-Payne, Cameron | Auburn | RB | 118.0 |
| – | Fajardo, Cody | Nevada | QB | 118.0 |
| – | Langford, Jeremy | Michigan St. | RB | 118.0 |
| – | Luckett, Donatella | Harding | WO | 118.0 |
| – | Edwards, Jahwan | Ball St. | RB | 117.0 |
| – | Brown, Malcolm | Texas | RB | 117.0 |
| – | Mayle, Vince | Washington St. | WO | 117.0 |
| – | Williams, Karlos | Florida St. | RB | 117.0 |
| – | Yeldon, T.J. | Alabama | RB | 117.0 |
| – | Davis, Mike | South Carolina | RB | 116.0 |
| – | Heard, Braylon | Kentucky | RB | 116.0 |
| – | Rawls, Thomas | Central Michigan | RB | 116.0 |
| – | Magee, Terrence | LSU | RB | 115.0 |
| – | Sims, Blake | Alabama | QB | 115.0 |
| – | Crowder, Jamison | Duke | WO | 115.0 |
| – | Burton, Michael | Rutgers | RB | 115.0 |
| – | Davis, Devante | UNLV | WO | 115.0 |
| – | Diggs, Stefon | Maryland | WO | 115.0 |
| – | Fowler, Jalston | Alabama | RB | 114.0 |
| – | Hardy, Justin | East Carolina | WO | 114.0 |
| – | Lippett, Tony | Michigan St. | WO | 114.0 |
| – | Catalon, B.J. | TCU | RB | 114.0 |
| – | Lovelocke, Jerry | Prairie View A&M | QB | 113.0 |
| – | Clay, Kaelin | Utah | WO | 113.0 |
| – | Hart, Dee | Colorado St. | RB | 113.0 |
| – | Robinson, Josh | Mississippi St. | RB | 113.0 |
| – | Jones, Matt | Florida | RB | 112.0 |
| – | Hilliard, Kenny | LSU | RB | 111.0 |
| – | Bridge, Brandon | South Alabama | QB | 110.0 |
| – | Ruffin, Ezell | San Diego St. | WO | 110.0 |
| – | Iosefa, Joey | Hawaii | RB | 110.0 |
| – | Murphy, Marcus | Missouri | RB | 109.0 |
| – | Harper, Josh | Fresno St. | WO | 108.0 |
| – | Mannion, Sean | Oregon St. | QB | 105.0 |
| – | Carden, Shane | East Carolina | QB | 104.0 |
| – | Winston, Jameis | Florida St. | QB | 103.0 |
| – | Boone, Anthony | Duke | QB | 100.0 |

