NFL Combine 2015: le prove di domenica 22 – salti
Siamo entrati nel vivo la macchina della Combine che si tiene ad Indianapolis dal 17 al 23 febbraio 2015. I giocatori del front seven si sono cimentati nelle prove di salto.
Davis Tull e Alvin “Bud” Dupree hanno dominato queste prove di esplosività, il secondo in particolare nel broad jump ha staccato tutti di ben sei pollici facendo “girare la sguardo” a parecchi scouter.
Di seguito riportiamo i risultati del salto verticale:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Salto (pollici) |
| – | Tull, Davis | Tennessee-Chattanooga | LB | 42.5 |
| – | Dupree, Bud | Kentucky | LB | 42.0 |
| – | Beasley, Vic | Clemson | LB | 41.0 |
| – | McKinney, Benardrick | Mississippi St. | LB | 40.5 |
| – | Odighizuwa, Owamagbe | UCLA | DL | 39.0 |
| – | Clark, Frank | Michigan | DL | 38.5 |
| – | Hicks, Jordan | Texas | LB | 38.0 |
| – | Kendricks, Eric | UCLA | LB | 38.0 |
| – | Wagenmann, Zack | Montana | DL | 37.5 |
| – | Grissom, Geneo | Oklahoma | DL | 37.0 |
| – | Anthony, Stephone | Clemson | LB | 37.0 |
| – | Robinson, Edmond | Newberry | LB | 37.0 |
| – | Wilson, Damien | Minnesota | LB | 37.0 |
| – | Gregory, Randy | Nebraska | LB | 36.5 |
| – | Valles, Max | Virginia | LB | 36.5 |
| – | Flowers, Trey | Arkansas | DL | 36.5 |
| – | Alexander, Kwon | LSU | LB | 36.0 |
| – | Gwacham, Obum | Oregon St. | DL | 36.0 |
| – | Harold, Eli | Virginia | LB | 35.0 |
| – | Hager, Bryce | Baylor | LB | 35.0 |
| – | Wilson, Ramik | Georgia | LB | 35.0 |
| – | Spaight, Martrell | Arkansas | LB | 35.0 |
| – | Ryan, Jake | Michigan | LB | 34.5 |
| – | Fua, Alani | BYU | LB | 34.5 |
| – | Chickillo, Anthony | Miami | DL | 34.5 |
| – | Emanuel, Kyle | North Dakota St. | LB | 34.0 |
| – | Nunez-Roches, Rakeem | Southern Miss | DL | 34.0 |
| – | Smith, Preston | Mississippi St. | DL | 34.0 |
| – | Armstead, Arik | Oregon | DL | 34.0 |
| – | Hodges, Zack | Harvard | LB | 33.5 |
| – | Thompson, Shaq | Washington | LB | 33.5 |
| – | Heeney, Ben | Kansas | LB | 33.5 |
| – | Davison, Tyeler | Fresno St. | DL | 33.0 |
| – | Davis, Carl | Iowa | DL | 33.0 |
| – | Crawford, Corey | Clemson | DL | 33.0 |
| – | Russell, Ryan | Purdue | DL | 32.5 |
| – | Washington, Tony | Oregon | LB | 32.5 |
| – | Richardson, Bobby | Indiana | DL | 32.5 |
| – | Fowler, Jr., Dante | Florida | LB | 32.5 |
| – | Edwards, Jr., Mario | Florida St. | DL | 32.5 |
| – | Trail, Lynden | Norfolk St. | DL | 32.5 |
| – | Jones, Taiwan | Michigan St. | LB | 32.0 |
| – | Trinca-Pasat, Louis | Iowa | DL | 32.0 |
| – | Perryman, Denzel | Miami | LB | 32.0 |
| – | Mauldin, Lorenzo | Louisville | LB | 32.0 |
| – | Herrera, Amarlo | Georgia | LB | 32.0 |
| – | McCarthy, Ellis | UCLA | DL | 32.0 |
| – | Orchard, Nate | Utah | DL | 31.5 |
| – | Pullard, Hayes | USC | LB | 31.0 |
| – | Blackson, Angelo | Auburn | DL | 31.0 |
| – | Jarrett, Grady | Clemson | DL | 31.0 |
| – | Ifedi, Martin | Memphis | DL | 31.0 |
| – | Philon, Darius | Arkansas | DL | 31.0 |
| – | Shelton, Danny | Washington | DL | 30.5 |
| – | Tavai, J.R. | USC | LB | 30.5 |
| – | Anderson, Henry | Stanford | DL | 30.0 |
| – | Surratt, J.T. | South Carolina | DL | 30.0 |
| – | Phillips, Jordan | Oklahoma | DL | 30.0 |
| – | Simon, Deon | Northwestern St. (LA) | DL | 29.5 |
| – | Brown, Malcom | Texas | DL | 29.5 |
| – | Dickson, Xzavier | Alabama | LB | 29.5 |
| – | Williams, Leonard | USC | DL | 29.5 |
| – | Davis, Aaron | Colorado St. | LB | 29.0 |
| – | Parry, David | Stanford | DL | 29.0 |
| – | Smith, Za’Darius | Kentucky | DL | 29.0 |
| – | Cooper, Xavier | Washington St. | DL | 29.0 |
| – | Dawson, Paul | TCU | LB | 28.0 |
| – | Orr, Leon | Florida | DL | 28.0 |
| – | Walton, Leterrius | Central Michigan | DL | 27.0 |
| – | Wright, Gabe | Auburn | DL | 26.5 |
| – | Lott, Derrick | Tennessee-Chattanooga | DL | 26.5 |
| – | Mbu, Joey | Houston | DL | 22.5 |
Ed i valori del salto in lungo da fermo:
| – | Nome | Scuola | Ruolo | Tempo (secondi) |
| – | Dupree, Bud | Kentucky | LB | 138.0 |
| – | Tull, Davis | Tennessee-Chattanooga | LB | 132.0 |
| – | Beasley, Vic | Clemson | LB | 130.0 |
| – | Odighizuwa, Owamagbe | UCLA | DL | 127.0 |
| – | Hodges, Zack | Harvard | LB | 125.0 |
| – | Gregory, Randy | Nebraska | LB | 125.0 |
| – | Hicks, Jordan | Texas | LB | 124.0 |
| – | Kendricks, Eric | UCLA | LB | 124.0 |
| – | Harold, Eli | Virginia | LB | 123.0 |
| – | Anthony, Stephone | Clemson | LB | 122.0 |
| – | Valles, Max | Virginia | LB | 121.0 |
| – | McKinney, Benardrick | Mississippi St. | LB | 121.0 |
| – | Flowers, Trey | Arkansas | DL | 121.0 |
| – | Alexander, Kwon | LSU | LB | 121.0 |
| – | Smith, Preston | Mississippi St. | DL | 121.0 |
| – | Gwacham, Obum | Oregon St. | DL | 121.0 |
| – | Robinson, Edmond | Newberry | LB | 121.0 |
| – | Ryan, Jake | Michigan | LB | 120.0 |
| – | Edwards, Jr., Mario | Florida St. | DL | 120.0 |
| – | Emanuel, Kyle | North Dakota St. | LB | 120.0 |
| – | Spaight, Martrell | Arkansas | LB | 120.0 |
| – | Heeney, Ben | Kansas | LB | 120.0 |
| – | Russell, Ryan | Purdue | DL | 119.0 |
| – | Wilson, Damien | Minnesota | LB | 119.0 |
| – | Fua, Alani | BYU | LB | 118.0 |
| – | Clark, Frank | Michigan | DL | 118.0 |
| – | Armstead, Arik | Oregon | DL | 117.0 |
| – | Trail, Lynden | Norfolk St. | DL | 117.0 |
| – | Grissom, Geneo | Oklahoma | DL | 117.0 |
| – | Thompson, Shaq | Washington | LB | 117.0 |
| – | Hager, Bryce | Baylor | LB | 117.0 |
| – | Orchard, Nate | Utah | DL | 115.0 |
| – | Jones, Taiwan | Michigan St. | LB | 115.0 |
| – | Chickillo, Anthony | Miami | DL | 114.0 |
| – | Nunez-Roches, Rakeem | Southern Miss | DL | 114.0 |
| – | Perryman, Denzel | Miami | LB | 113.0 |
| – | Smith, Za’Darius | Kentucky | DL | 113.0 |
| – | Tavai, J.R. | USC | LB | 112.0 |
| – | Fowler, Jr., Dante | Florida | LB | 112.0 |
| – | Jarrett, Grady | Clemson | DL | 112.0 |
| – | Mauldin, Lorenzo | Louisville | LB | 112.0 |
| – | Ifedi, Martin | Memphis | DL | 111.0 |
| – | Herrera, Amarlo | Georgia | LB | 111.0 |
| – | Wilson, Ramik | Georgia | LB | 111.0 |
| – | Anderson, Henry | Stanford | DL | 111.0 |
| – | Washington, Tony | Oregon | LB | 110.0 |
| – | Pullard, Hayes | USC | LB | 110.0 |
| – | Cooper, Xavier | Washington St. | DL | 110.0 |
| – | Crawford, Corey | Clemson | DL | 110.0 |
| – | Dawson, Paul | TCU | LB | 109.0 |
| – | Wagenmann, Zack | Montana | DL | 109.0 |
| – | McCarthy, Ellis | UCLA | DL | 109.0 |
| – | Davis, Aaron | Colorado St. | LB | 107.0 |
| – | Philon, Darius | Arkansas | DL | 107.0 |
| – | Lott, Derrick | Tennessee-Chattanooga | DL | 106.0 |
| – | Williams, Leonard | USC | DL | 106.0 |
| – | Richardson, Bobby | Indiana | DL | 106.0 |
| – | Surratt, J.T. | South Carolina | DL | 106.0 |
| – | Phillips, Jordan | Oklahoma | DL | 105.0 |
| – | Trinca-Pasat, Louis | Iowa | DL | 105.0 |
| – | Williams, Leonard | USC | DL | 29.5 |
| – | Davis, Aaron | Colorado St. | LB | 29.0 |
| – | Parry, David | Stanford | DL | 29.0 |
| – | Smith, Za’Darius | Kentucky | DL | 29.0 |
| – | Cooper, Xavier | Washington St. | DL | 29.0 |
| – | Dawson, Paul | TCU | LB | 28.0 |
| – | Orr, Leon | Florida | DL | 28.0 |
| – | Walton, Leterrius | Central Michigan | DL | 27.0 |
| – | Wright, Gabe | Auburn | DL | 26.5 |
| – | Lott, Derrick | Tennessee-Chattanooga | DL | 26.5 |
| – | Mbu, Joey | Houston | DL | 22.5 |
| – | Simon, Deon | Northwestern St. (LA) | DL | 105.0 |
| – | Davison, Tyeler | Fresno St. | DL | 105.0 |
| – | Parry, David | Stanford | DL | 103.0 |
| – | Walton, Leterrius | Central Michigan | DL | 103.0 |
| – | Davis, Carl | Iowa | DL | 103.0 |
| – | Blackson, Angelo | Auburn | DL | 101.0 |
| – | Wright, Gabe | Auburn | DL | 100.0 |
| – | Orr, Leon | Florida | DL | 100.0 |
| – | Dickson, Xzavier | Alabama | LB | 100.0 |
| – | Brown, Malcom | Texas | DL | 98.0 |
| – | Mbu, Joey | Houston | DL | 97.0 |
| – | Shelton, Danny | Washington | DL | 95.0 |

