Breno Giacomini in PUP list, i Jets scelgono i loro 53 uomini
I New York Jets annunciano i loro 53 uomini per affrontare la NFL 2016 e a sorpresa piazzano il RT titolare delle ultime 2 stagioni, Breno Giacomini, in “Reserve/Physically Unable to Perform”, questo costringerà il giocatore a rimanere indisponibile per almeno sei settimane di questa nuova stagione, come da regolamento. Giacomini affianca Sheldon Richardson (sospeso una gara dalla NFL) nell’area dei giocatori a cui i Jets dovranno assolutamente trovare un posto a roster quando termineranno i loro periodi lontano dal campo.
Gli altri movimenti a roster, effettuati per farlo “dimagrire” a 53 elementi, sono sotto riportati:
Waived (16)
FB Tommy Bohanon, TE Jace Amaro, TE Zach Sudfeld, TE Wes Saxton, WR Kenbrell Thompkins, WR Chandler Worthy, G Craig Watts, G Mike Liedtke, DT Tarow Barney, DT Claude Pelon, LB Freddie Bishop, LB Taiwan Jones, CB Bryson Keeton, CB Darryl Morris, CB Kevin Short, S Doug Middleton
Waived/Injured (2)
CB Dee Milliner, OLB Trevor Reilly
Rilasciati (2)
WR Jeremy Ross and RB Antone Smith
Reserve/PUP (1)
RT Breno Giacomini
One-Game Suspension (1)
DL Sheldon Richardson
Il roster degli attivi è il seguente:
| N | Nome | Pos | Alt | Peso | Età | Esp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Folk, Nick | K | 6-1 | 222 | 31 | 10 | Arizona |
| 4 | Edwards, Lachlan | P | 6-4 | 209 | 24 | R | Sam Houston State |
| 5 | Hackenberg, Christian | QB | 6-4 | 228 | 21 | R | Penn St. |
| 7 | Smith, Geno | QB | 6-3 | 221 | 25 | 4 | West Virginia |
| 9 | Petty, Bryce | QB | 6-3 | 230 | 25 | 2 | Baylor |
| 14 | Fitzpatrick, Ryan | QB | 6-2 | 223 | 33 | 12 | Harvard |
| 15 | Marshall, Brandon | WR | 6-4 | 230 | 32 | 11 | Central Florida |
| 17 | Peake, Charone | WR | 6-2 | 209 | 23 | R | Clemson |
| 20 | Williams, Marcus | CB | 5-11 | 196 | 25 | 3 | North Dakota State |
| 21 | Gilchrist, Marcus | S | 5-10 | 198 | 27 | 6 | Clemson |
| 22 | Forté, Matt | RB | 6-2 | 218 | 30 | 9 | Tulane |
| 23 | McDougle, Dexter | CB | 5-10 | 195 | 25 | 3 | Maryland |
| 24 | Revis, Darrelle | CB | 5-11 | 198 | 31 | 10 | Pittsburgh |
| 25 | Pryor, Calvin | S | 5-11 | 207 | 24 | 3 | Louisville |
| 29 | Powell, Bilal | RB | 5-10 | 204 | 27 | 6 | Louisville |
| 31 | Robinson, Khiry | RB | 6-0 | 220 | 26 | 4 | West Texas A&M |
| 35 | Williams, Dominique | RB | 5-9 | 205 | 26 | 1 | Wagner |
| 38 | Burris, Juston | CB | 6-0 | 212 | 23 | R | N.C. State |
| 41 | Skrine, Buster | CB | 5-9 | 185 | 27 | 6 | Tennessee-Chattanooga |
| 42 | Martin, Ronald | S | 6-2 | 220 | 23 | 2 | LSU |
| 43 | Howsare, Julian | FB | 6-3 | 255 | 23 | 1 | Clarion |
| 45 | Miles, Rontez | S | 6-0 | 203 | 27 | 2 | California (PA) |
| 46 | Purdum, Tanner | LS | 6-3 | 270 | 32 | 7 | Baker |
| 47 | Davis, Kellen | TE | 6-7 | 265 | 30 | 9 | Michigan State |
| 48 | Jenkins, Jordan | LB | 6-3 | 259 | 22 | R | Georgia |
| 50 | Lee, Darron | LB | 6-1 | 232 | 21 | R | Ohio St. |
| 51 | Stanford, Julian | LB | 6-1 | 230 | 26 | 3 | Wagner |
| 52 | Harris, David | LB | 6-2 | 250 | 32 | 10 | Michigan |
| 53 | Catapano, Mike | LB | 6-4 | 270 | 26 | 4 | Princeton |
| 54 | Carter, Bruce | LB | 6-2 | 240 | 28 | 6 | North Carolina |
| 55 | Mauldin, Lorenzo | LB | 6-4 | 259 | 23 | 2 | Louisville |
| 58 | Henderson, Erin | LB | 6-3 | 244 | 30 | 8 | Maryland |
| 67 | Winters, Brian | G | 6-4 | 320 | 25 | 4 | Kent State |
| 70 | Dozier, Dakota | G | 6-4 | 313 | 25 | 3 | Furman |
| 71 | Ijalana, Ben | T | 6-4 | 322 | 27 | 6 | Villanova |
| 72 | Shell, Brandon | T | 6-5 | 324 | 24 | R | South Carolina |
| 74 | Mangold, Nick | C | 6-4 | 307 | 32 | 11 | Ohio State |
| 76 | Johnson, Wesley | G | 6-5 | 297 | 25 | 3 | Vanderbilt |
| 77 | Carpenter, James | G | 6-5 | 321 | 27 | 6 | Alabama |
| 78 | Clady, Ryan | T | 6-6 | 315 | 29 | 9 | Boise State |
| 79 | Qvale, Brent | OL | 6-7 | 315 | 25 | 2 | Nebraska |
| 81 | Enunwa, Quincy | WR | 6-2 | 225 | 24 | 2 | Nebraska |
| 82 | Bostick, Brandon | TE | 6-3 | 250 | 27 | 3 | Newberry |
| 83 | Anderson, Robby | WR | 6-3 | 190 | 23 | R | Temple |
| 87 | Decker, Eric | WR | 6-3 | 214 | 29 | 7 | Minnesota |
| 89 | Marshall, Jalin | WR | 5-10 | 200 | 21 | R | Ohio State |
| 92 | Williams, Leonard | DE | 6-5 | 302 | 22 | 2 | USC |
| 93 | Simon, Deon | NT | 6-4 | 332 | 26 | 1 | Northwestern State-Louisiana |
| 95 | Martin, Josh | LB | 6-3 | 245 | 24 | 4 | Columbia |
| 96 | Wilkerson, Muhammad | DE | 6-4 | 315 | 26 | 6 | Temple |
| 97 | Thomas, Lawrence | DE | 6-3 | 286 | 23 | R | Michigan State |
| 98 | Jenkins, Jarvis | DL | 6-4 | 300 | 28 | 6 | Clemson |
| 99 | McLendon, Steve | DT | 6-3 | 310 | 30 | 7 | Troy |

