Risultati e classifiche week 11 – 2004
| WEEK10 | ||
| Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals | 19 | 14 |
| Arizona Cardinals at Carolina Panthers | 10 | 35 |
| Dallas Cowboys at Baltimore Ravens | 10 | 30 |
| Denver Broncos at New Orleans Saints | 34 | 13 |
| Indianapolis Colts at Chicago Bears | 41 | 10 |
| St.Louis Rams at Buffalo Bills | 17 | 37 |
| S.Francisco 49ers at Tampa Bay Buccaneers | 3 | 35 |
| Detroit Lions at Minnesota Vikings | 19 | 22 |
| Tennesse Titans at Jacksonville Jaguars | 18 | 15 |
| Miami Dolphins at Seattle Seahawks | 17 | 24 |
| Washington Redskins at Philadelphia Eagles | 6 | 28 |
| New York Jets at Cleveland Browns | 10 | 7 |
| San Diego Chargers at Oakland Raiders | 23 | 17 |
| Atlanta Falcons at New York Giants | 14 | 10 |
| Green Bay Packers at Houston Texans | 16 | 13 |
| New England Patriots at Kansas City Chiefs | 27 | 19 |
————————————————————————————————–
———————————————————————————–
—————————————————————-
| Classifiche AFC |

| AFC EAST | |||
| New England Patriots | 9 | 1 | 0 |
| New York Jets | 7 | 3 | 0 |
| Buffalo Bills | 4 | 6 | 0 |
| Miami Dolphins | 1 | 9 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
| AFC SOUTH | |||
| Indianapolis Colts | 7 | 3 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 6 | 4 | 0 |
| Houston Texans | 4 | 6 | 0 |
| Tennessee Titans | 4 | 6 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
| AFC WEST | |||
| Denver Broncos | 7 | 3 | 0 |
| San Diego Chargers | 7 | 3 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 3 | 7 | 0 |
| Oakland Raiders | 3 | 7 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
| AFC NORTH | |||
| Pittsburgh Steelers | 9 | 1 | 0 |
| Baltimore Ravens | 7 | 3 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 4 | 6 | 0 |
| Cleveland Browns | 3 | 7 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
| Classifiche NFC |

| NFC EAST | |||
| Philadelphia Eagles | 9 | 1 | 0 |
| New York Giants | 5 | 5 | 0 |
| Dallas Cowboys | 3 | 7 | 0 |
| Washington Redskins | 3 | 7 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
| NFC SOUTH | |||
| Atlanta Falcons | 8 | 2 | 0 |
| T. Bay Buccaneers | 4 | 6 | 0 |
| New Orleans Saints | 4 | 6 | 0 |
| Carolina Panthers | 3 | 7 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
| NFC WEST | |||
| Seattle Seahawks | 6 | 4 | 0 |
| St. Louis Rams | 5 | 5 | 0 |
| Arizona Cardinals | 4 | 6 | 0 |
| San Francisco 49ers | 1 | 9 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||
| NFC NORTH | |||
| Green Bay Packers | 6 | 4 | 0 |
| Minnesota Vikings | 6 | 4 | 0 |
| Chicago Bears | 4 | 6 | 0 |
| Detroit Lions | 4 | 6 | 0 |
| Legenda: Squadra – Vinte – Perse – Nulle | |||

Favre a colloquio con coach Sherman. GB vince e mantiene la testa della NFC North assieme a Minnesota

LaDainian Tomlinson segna ancora. I Chargers battono i Raiders e continuano a sorprendere

Joe Jurevicius riceve per un TD da Brian Griese, scaricato troppo in fretta da Miami. Bella vittoria di Tampa Bay sui 49ers

Chris Gamble e Ricky Manning Jr., DBs di Carolina, festeggiano dopo un intercetto

Michael Vick ed i suoi Atlanta Falcons continuano la cavalcata in testa alla NFC South battendo i Giants

Donovan McNabb festeggiato dai compagni. Gli Eagles vanno sul 9-1

Ed Reed anticipa K. Johnson e intercetta un lancio di Henson. Baltimore strapazza Dallas e continua l’inseguimento a Pittsburgh nella AFC North

AJ Feeley segna un TD su corsa. Serve a poco, i Seahawks vincono e tornano in vetta alla NFC WEST approfittando dell’inattesa sconfitta dei Rams contro i Bills

Rashean Mathis intercetta un passaggio diretto a Drew Bennett. Vincono comunque i Titans sui Jaguars

Peyton Manning: altri 4 TD pass. Il record di The Man comincia a vacillare sotto i colpi del Fenomeno dei Colts

Il LB degli Steelers James Farrior segna un TD dopo un intercetto. Pittsburgh sogna in grande

MNF: i Patriots battono i Chiefs. Harrison complimentato dai compagni dopo un intercetto in end zone.

